Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Банк 3/4 | 23.600 / 23.800 | 23.600 | 23.800 | 09:45 |
Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Банк 3/4 | 25.900 / 26.450 | 25.900 | 26.450 | 09:45 |
Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Банк 3/4 | 0.360 / 0.380 | 0.360 | 0.380 | 09:45 |
Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|
Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|
Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|
В рубрике «Курс валют» указан актуальный курс рубля, доллара, евро НБУ, а также коммерческий курс.