
Банк предлагает четыре депозитных пакета с разным наполнением. Принимает гривны и доллары США. Детали далее в таблицах.
«Срочный»
Валюта депозита | Гривна | Доллар | |
Минимальная сумма депозита | 5 000 | 1 000 | |
Годовая процентная ставка: | до 49999,99 | от 50 000 | |
3 месяца | 12,50% | — | — |
6 месяцев | 14,50% | 0,01% | 0,01% |
12 месяцев | 12,50% | 0,01% | 0,01% |
18 месяцев | 12,00% | — | |
Возможность досрочного снятия средств | на выбор клиента | ||
Возможность пополнения | нет | ||
Дополнительно |
|
«Перспектива»
Валюта депозита | Гривна |
Минимальная сумма | 2 000 |
Максимальная сумма | 500 000 |
Срок | 6 месяцев |
Процентная ставка: | |
| 9% |
| 11% |
| 13% |
| 15% |
| 17% |
| 19% |
Досрочное снятие | да |
Пополнение | нет |
Дополнительно |
|
«Накопительный»
Валюта депозита | Гривна | Доллар |
Минимальная сумма | 5 000 | 1 000 |
Максимальная сумма | без ограничений | |
Срок | 6 – 18 месяцев | |
Процентная ставка: | ||
| 14% | 0,01% |
| 12% | 0,01% |
| 11,50 | 0,01% |
| 11,50% | ― |
Досрочное снятие | на выбор клиента | |
Пополнение | да | да |
Дополнительно |
|
«Ежемесячный доход»
Валюта депозита | Гривна | Доллар |
Минимальная сумма | 5 000 | 1 000 |
Максимальная сумма | без ограничений | |
Срок | 6 – 18 месяцев | |
Процентная ставка: | ||
6 месяцев | 13,50% | 0,01% |
12 месяцев | 11,50% | 0,01% |
18 месяцев | 11,00% | 0,01% |
Досрочное снятие | на выбор клиента | |
Пополнение | нет | нет |
Дополнительно |
|