
Кредитные карты
В арсенале банка пять кредитных карт с предельно возможным лимитом 100 тысяч гривен. Две из них: Mastercard World и Mastercard World DriveCard участвуют в бонусной программе MasterCard Rewards.
Условия бонусной программы:
- 1 балл = 10 грн, 15 баллов выдается при месячных тратах свыше 1 500 грн;
- при расчете картой на сумму 500 грн вы получите 100 баллов, которые можно обменять сертификат АЗС WOG номиналом 200 грн;
- рассчитываясь картой, вы получаете баллы, которые потом можно обменять на подарки, авиабилеты или бронь отельных номеров;
- все баллы, накопленные за первые 3 месяца с момента открытия карты, удваиваются.
Mastercard World для новых и постоянных клиентов
Кредитный лимит | до 100 000 грн | ||
Льготный период (грейс-период) | до 55 дней под 0,01% годовых | ||
Класс карты | Mastercard World | ||
Стоимость оформления/открытия карты | бесплатно | ||
Стоимость обслуживания карты в год | бесплатно | ||
Годовая процентная ставка | для новичков | для действующих клиентов | для владельцев з/п карт |
36% | 30% | до 34% | |
Снятие наличных в банкоматах банка | 3% + 5 грн | 3% + 5 грн | 2% + 5 грн |
Поддержка бесконтактных платежей | да | ||
Особенности кредитной карты | участвует в бонусной программе MasterCard Rewards |
Mastercard World DriveCard ― выдается с кредитом на авто
Кредитный лимит | до 100 000 грн |
Льготный период (грейс-период) | до 55 дней под 0,01% годовых |
Класс карты | Mastercard World |
Стоимость оформления/открытия карты | бесплатно |
Стоимость обслуживания карты в год | бесплатно |
Годовая процентная ставка | 30% годовых |
Снятие наличных в банкоматах банка | 3% + 5 грн |
Поддержка бесконтактных платежей | да |
Особенности кредитной карты: | участвует в бонусной программе MasterCard Rewards |
Visa Classic для новых, действующих клиентов и владельцев зарплатных карт
Кредитный лимит | до 100 000 грн | ||
Льготный период (грейс-период) | до 55 дней под 0,01% годовых | ||
Класс карты | Visa Classic | ||
Стоимость оформления/открытия карты | бесплатно | ||
Стоимость обслуживания карты в год | бесплатно | ||
Годовая процентная ставка | для новичков | для действующих клиентов | Для владельцев з/п карт |
36% | 30% | до 34% | |
Снятие наличных в банкоматах банка | 3% + 5 грн | 3% + 5 грн | 2% + 5 грн |
Поддержка бесконтактных платежей | да | ||
Особенности кредитной карты | минимальный ежемесячный платеж ― 5% от использованной суммы кредитного лимита |
Mastercard Gold для владельцев зарплатных карт
Кредитный лимит | до 100 000 грн |
Льготный период (грейс-период) | до 55 дней под 0,01% годовых |
Класс карты | Mastercard Gold |
Стоимость оформления/открытия карты | бесплатно |
Стоимость обслуживания карты в год | бесплатно |
Годовая процентная ставка | до 34% |
Снятие наличных в банкоматах банка | 2% + 5 грн |
Поддержка бесконтактных платежей | да |
Особенности кредитной карты | минимальный ежемесячный платеж ― 5% от использованной суммы кредитного лимита. |
Visa Platinum/Mastercard Platinum
Кредитный лимит | до 100 000 грн |
Льготный период (грейс-период) | до 55 дней под 0,01% годовых |
Класс карты | Visa Platinum/Mastercard Platinum |
Стоимость оформления/открытия карты | бесплатно |
Стоимость обслуживания карты в год | бесплатно |
Годовая процентная ставка | до 34% |
Снятие наличных в банкоматах банка | 2% + 5 грн |
Поддержка бесконтактных платежей | да |
Особенности кредитной карты | минимальный ежемесячный платеж ― 5% от использованной суммы кредитного лимита. |
Дебетовые карты
Креди Агриколь Банк предлагает 13 пакетных предложений, разработанных для обслуживания дебетовых карт:
- «Мгновенная карта»;
- «Пенсионная/социальная карта»;
- «Депозитная карта»;
- «Депозитная карта» специальное предложение;
- «Студенческая карта»;
- «Пакет для клиентов, которые обслуживаются в рамках зарплатных проектов»;
- «Пакет для клиентов, которые обслуживаются не в рамках зарплатных проектов»;
- «Пакет для физлиц-предпринимателей»;
- «Пакет для моряков, которые обслуживаются в рамках зарплатного проекта»;
- VIP-пакет Platinum;
- VIP-пакет Platinum Salary;
- VIP-пакет Infinite;
- Infinite Salary.
Тарифный пакет «Мгновенная карта»
Валюта | гривна, доллар, евро | ||
Класс карты | Visa Classic Unembossed/MasterCard Standard Unembossed | ||
Срок действия | 2 года | ||
Оформление карты | 100 грн, при оформлении кредита «Свобода», карта выпускается бесплатно | ||
Обслуживание | бесплатно | ||
Комиссия за пополнение | |||
наличными в национальной и иностранной валюте | 0,75% от суммы | ||
безналичное зачисление средств | 1% от суммы (бесплатно зачисляются средства кредита «Свобода», а также средства, которые были перечислены через систему iBank со счетов, открытых в Креди Агриколь Банке) | ||
пополнение через POS-термінал или банкомат с функцией принятия налички | бесплатно | ||
Комиссия за снятие наличных | |||
в сети банкоматов Креди Агриколь Банка; в сети банкоматов «Атмосфера» | бесплатно | ||
в сети других банков | 1,5% + 10 грн/1 $/1 € | ||
за границей | 1,5% + 30 грн/3,4 $/3,4 € | ||
Комиссия за перевод денег | |||
в пределах Креди Агриколь Банка через банкоматы | 5 грн | ||
на карты других банков Украины | 1% от суммы + 5 грн | ||
SMS-банкинг | 6 грн в месяц | ||
Особенности | годовая процентная ставка в рамках услуги «Мобільні заощадження» – 0,01% |
Тарифный пакет «Пенсионная/социальная карта»
Валюта | гривна | ||||
Класс карты | Visa Classic Unembossed; MasterCard Standard Unembossed | Visa Classic; MasterCard Standard | Debit MasterCard | ||
Срок действия | 1 год | ||||
Оформление карты; Обслуживание, за год | бесплатно | 100 грн | бесплатно | ||
Комиссия за пополнение | |||||
наличными в национальной и иностранной валюте | 1% от суммы | ||||
безналичное зачисление средств | 1% от суммы (бесплатно зачисляются средства кредита «Свобода», а также средства, которые были перечислены через систему iBank со счетов, открытых в Креди Агриколь Банке) | ||||
пополнение через POS-термінал или банкомат с функцией принятия налички | 1% от суммы | ||||
Комиссия за снятие наличных | |||||
в сети банкоматов Креди Агриколь Банка; в сети банкоматов «Атмосфера» | бесплатно | ||||
в сети других банков | 1,5% от суммы + 10 грн | бесплатно | |||
за границей | 1,5% от суммы + 30 грн | ||||
Комиссия за перевод денег | |||||
в пределах Креди Агриколь Банка через банкоматы | 5 грн | ||||
на карты других банков Украины | 1% от суммы + 5 грн | ||||
SMS-банкинг | 6 грн в месяц | ||||
Особенности |
| ||||
|
Тарифный пакет «Депозитная карта»
Валюта | гривна, доллар, евро | ||||
Класс карты | Visa Classic Unembossed MasterCard Standard Unembossed | Visa Classic MC Standard | MC Gold | ||
Срок действия | 2 года | ||||
Оформление карты | бесплатно | 100 грн | 400 грн | ||
Обслуживание, за год | |||||
Комиссия за пополнение | |||||
наличными в национальной и иностранной валюте | 1% от суммы | ||||
безналичное зачисление средств | 1% от суммы. Бесплатно зачисляются проценты по депозиту и весь вклад после завершения срока действия, а также средства, которые были перечислены через систему iBank со счетов, открытых в Креди Агриколь Банке | ||||
пополнение через POS-терминал или банкомат с функцией принятия налички | бесплатно | ||||
Комиссия за снятие наличных | |||||
| бесплатно | ||||
в сети других банков | 1,5% от суммы + 10 грн/1 $/1 € | ||||
за границей | 1,5% от суммы + 30 грн/3,4 $/3,4 € | ||||
Комиссия за перевод денег | |||||
в пределах Креди Агриколь Банка через банкоматы | 5 грн | ||||
на карты других банков Украины | 1% от суммы + 5 грн | ||||
SMS-банкинг | 6 грн в месяц |
Тарифный пакет «Депозитная карта» (специальное предложение)
Валюта | гривна | ||||
Класс карты | MC Standard | MC Gold | |||
Срок | 2 года | ||||
Оформление и обслуживание карты, за весь срок (стоимость зависит от суммы депозита) | |||||
от 100 000 до 250 000 | бесплатно | 400 грн | |||
свыше 250 000 | бесплатно | ||||
Комиссия за снятие налички | |||||
| бесплатно | ||||
в сети банкоматов других банков Украины | 1,5% от суммы + 10 грн | ||||
в сети банков за границей | 1,5% от суммы + 30 грн | ||||
Комиссия за пополнение | |||||
наличными | 1% от суммы | ||||
безналичным путем | 1% от суммы (бесплатно зачисляются проценты и вся вся сумма депозита, а также средства, которые были перечислены через систему iBank со счетов, открытых в Креди Агриколь Банке) | ||||
пополнение через POS- или банкомат с функцией принятия налички | 1% от суммы | ||||
Комиссия за перевод денег | |||||
в пределах Креди Агриколь Банка через банкоматы | 5 грн | ||||
на карты других банков Украины | 1% от суммы + 5 грн | ||||
SMS-банкинг | 6 грн в месяц |
Тарифный пакет «Студенческая карта»
Валюта | гривна | ||
Класс карты | Chip Debit MC | ||
Срок действия | 4 года | ||
Оформление карты | 18, 75 грн | ||
Обслуживание, за весь срок действия карты | |||
Комиссия за пополнение | |||
наличными в национальной и иностранной валюте | 0,75% от суммы | ||
безналичное зачисление средств | 1% от суммы (бесплатно зачисляются средства в рамках зарплатного проекта, а также средства, которые были перечислены через систему iBank со счетов, открытых в Креди Агриколь Банке) | ||
пополнение через POS- или банкомат с функцией принятия налички | бесплатно | ||
Комиссия за снятие наличных | |||
в сети банкоматов Креди Агриколь Банка; в сети банкоматов «Атмосфера» | бесплатно | ||
в сети других банков | 1,5% от суммы + 10 грн | ||
за границей | 1,5% от суммы + 30 грн | ||
Комиссия за перевод денег | |||
в пределах Креди Агриколь Банка через банкоматы | 5 грн | ||
на карты других банков Украины | 1% от суммы + 5 грн | ||
SMS-банкинг | 6 грн в месяц | ||
Особенности | доступна услуга «Мобильные накопления»:
|