
В банке можно оформить ипотеку, автокредит, займ на покупку потребительских товаров. В Credit Agricole можно взять беззалоговый кредит, а также кредит под залог недвижимости. Самый востребованный продукт «Свобода».
Кредит наличными или на карту «Свобода»
Займ «Свобода» можно получить либо наличными, либо на карту. Кредит выдается на любые потребности. Чтобы взять деньги в долг, вам потребуется паспорт, идентификационный номер. Если сумма превышает 50 000 грн, ― справка, в которой будут указаны ваши доходы за предыдущие полгода.
Сумма займа | 1 000 – 500 000 грн | |
Срок кредитования | от 3 месяцев до 5 лет | |
Возраст заемщика | от 25 до 65 лет | |
Требование к трудоустройству | на последнем месте работы от 12 месяцев | |
Годовая процентная ставка | для клиентов банка | для других клиентов |
для суммы от 1 000 до 200 000 грн | 11% | 15% |
для суммы от 200 001 до 300 000 грн | 5% | 9% |
для суммы от 300 001 до 500 000 грн | 32% | 36% |
Ежемесячная комиссия | 1,99 – 2,3% | |
Особенности |
|
Кредит на покупку жилья
Выдается на покупку жилья на вторичном рынке, а также для вложения в имущественные права на жилые объекты на первичном рынке.
Сумма займа | 10 000 – 150 000 долларов (можно в гривневом эквиваленте) |
Срок кредитования | до 20 лет |
Возраст заемщика | от 25 до 65 лет |
Требование к трудоустройству | на последнем месте работы от 12 месяцев |
Годовая процентная ставка |
|
Ежемесячная комиссия | нет |
Единоразовая комиссия | 1% |
Первый взнос | от 50% |
Особенности | форма выдачи ― безналичная |
Кредиты под залог недвижимости
Назначение займа ― оплата учебы, ремонт, путешествие и другие потребительские цели.
Сумма кредита | от 200 000 до 2 000 000 грн, но не больше 50% от стоимости залога |
Срок кредита | до 7 лет |
Возраст | 25 – 65 лет |
Требования к трудоустройству | официальное трудоустройство, на последнем месте работы от 12 месяцев |
Годовая процентная ставка: | |
для клиентов банка | 17% |
для других клиентов | 18% |
Разовая комиссия | 1,2% |
Форма выдачи | безналичная ― перечисление на счет заемщика |
Обеспечение | квартира, дом, земельный участок |
Страхование недвижимости | обязательно |
Кредит на товары и услуги
Сумма кредита | 1 000 – 50 000 грн |
Срок кредита | 3 – 36 месяцев |
Возраст | от 23 лет |
Требования к трудоустройству | официальное трудоустройство, на последнем месте работы от 6 месяцев |
Годовая процентная ставка | 0,01% |
Разовая комиссия | 1,2% |
Ежемесячная комиссия | от 0% |
Первый взнос | от 0% |
Страхование жизни заемщика | не обязательно |
Особенности займа | досрочное погашение без дополнительных комиссий |
Автокредиты
Креди Агриколь банк выдает займы на покупку новых и б/у авто. Для приобретения транспортного средства с пробегом действуют следующие условия.
Срок кредита | до 60 месяцев |
Годовая процентная ставка | 19% |
Первоначальный взнос | 30% |
Одноразовая комиссия | 0,99% |
Оценка стоимости авто | бесплатная |
Финансовая организация сотрудничает с популярными автопроизводителями: Nissan, Renault, Infiniti, LEXUS, SUZUKI, Honda и так далее. Кредитные условия для каждой компании разные. Они представлены на сайте банка.
Также имеются три кредитные программы:
- «Автосенсация»;
- «Партнерская»;
- «Кредит на новое авто с авансовым платежом».
«Автосенсация» без комиссии за выдачу и страхования жизни
Срок кредита | 12 – 84 месяцев |
Годовая процентная ставка | 18,99% |
Начальный взнос | от 30% |
Одноразовая комиссия | нет |
«Партнерская» программа
Срок кредита, месяцев | Процентные ставки в год | |||
Начальный взнос | ||||
от 10% | от 30% | от 50% | от 60% | |
0 – 12 | 7,99% | 7,49% | 6,49% | 0,01% |
13 – 24 | 11,99% | 11,99% | 10,99% | 10,99% |
25 – 36 | 14,49% | 14,29% | 13,99% | 13,49% |
37 – 48 | 15,99% | 15,49% | 14,99% | 14,99% |
49 – 60 | 15,99% | 15,49% | ||
61 – 72 | 16,49% | 16,29% | 15,99% | 15,99% |
73 – 84 | 16,99% | 16,49% | 16,29% |
Отдельно оплачивается единоразовая комиссия в размере 2,99%.
«Кредит на новое авто с авансовым платежом»
Условия для заемщиков, которые получают зарплату на карту Credit Agricole
Срок кредита | Годовая процентная ставка | Одноразовая комиссия | |
Первый взнос | |||
от 20% | от 50% | ||
0 – 36 месяцев | 21,50% | 21% | 3% |
36 – 60 месяцев | 22% | 21,50% | 3% |
60 – 84 месяца | 22,50% | 22% | 3% |
Условия для других клиентов
Срок кредита | Годовая процентная ставка | Одноразовая комиссия | |
Первый взнос | |||
от 20% | от 50% | ||
0 – 36 месяцев | 23% | 22,5% | 3% |
36 – 60 месяцев | 23,5% | 23% | 3% |
60 – 84 месяца | 24% | 23,5% | 3% |