В банке можно продать и приобрести рубли, американские и канадские доллары, евро, швейцарские франки, фунты стерлингов, польские злотые. Курс валют всегда актуальный.
Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|
Креди Агриколь Банк | 27.650 / 27.840 | 27.650 | 27.840 | 2021.03.04 11:45 |
Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|
Креди Агриколь Банк | 33.200 / 33.550 | 33.200 | 33.550 | 2021.03.04 11:45 |
Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|
Креди Агриколь Банк | 0.355 / 0.377 | 0.355 | 0.377 | 2021.03.04 08:30 |
Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|
Креди Агриколь Банк | 7.200 / 7.390 | 7.200 | 7.390 | 2021.03.04 08:30 |
Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|
Креди Агриколь Банк | 29.200 / 30.350 | 29.200 | 30.350 | 2021.03.04 08:30 |
Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|
Креди Агриколь Банк | 37.500 / 38.900 | 37.500 | 38.900 | 2021.03.04 08:30 |
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5) Курс валют в других банках