Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|
Банк инвестиций и сбережений | 28.160 / 28.330 | 28.160 | 28.330 | 2021.01.27 15:15 |
Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|
Банк инвестиций и сбережений | 33.900 / 34.200 | 33.900 | 34.200 | 2021.01.27 15:00 |
Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|
Банк инвестиций и сбережений | 0.300 / 0.400 | 0.300 | 0.400 | 2021.01.27 09:30 |
Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|
Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|
Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|
Вкладку «Курс валют» на официальном сайте банка пришлось поискать. Стоимость доллара, евро, рубля, а также банковских металлов ― во вкладках «Приватным клиентам» и «Корпоративный бизнес». Также тут можно найти коммерческий курс и курс НБУ.
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
(1 голос, в среднем: 5 из 5) Курс валют в других банках