
В банке два депозитных пакета: «Стандарт срочный» и «Доходный срочный». Под оба вклада можно оформить овердрафт. Накапливать деньги можно в национальной валюте, а также в иностранной: гривнах и евро. Детали ниже в таблицах.
«Стандарт срочный»
Классический депозит с возможностью оформить договор с пополнением и без.
Валюта | Гривны | Доллары | Евро | |
Минимальная сумма | 1 000 | 200 | 200 | |
Срок | Годовая процентная ставка | |||
без пополнения | с пополнением | |||
32 дня | 10% | 10% | ― | ― |
64 дня | 10% | 10% | ― | ― |
93 дня | 14% | 14% | 2% | 1,50% |
124 дня | 14% | 14% | 2% | 1,50% |
184 дня | 16% | 14% | 3% | 2% |
367 дней | 16,50% | 14,5% | 3,25% | 2,50% |
Выплата процентов | В конце срока | |||
Пополнение | На усмотрение клиента | |||
Частичное снятие | Не предусмотрено | |||
Досрочное снятие | Не предусмотрено |
«Доходный срочный»
Валюта | Гривны | Доллары | Евро | |
Минимальная сумма | 1 000 | 200 | 200 | |
Срок | Годовая процентная ставка | |||
Без пополнения | С пополнением | |||
93 дня | 13,5% | 13,5% | 2% | 1,5% |
124 дня | 13,5% | 13,5% | 2% | 1,5% |
184 дня | 15,5% | 13,5% | 3% | 2% |
367 дней | 16% | 14% | 3,25% | 2,5% |
Выплата процентов | Каждый месяц или каждый месяц с капитализацией | |||
Пополнение | На усмотрение клиента (для нерезидентов доступен только вклад в иностранной валюте без пополнения) | |||
Частичное снятие | Не предусмотрено | |||
Досрочное снятие | Не предусмотрено |
Депозиты под защитой Фонда гарантирования вкладов.