
Кредитные карты Метабанк не выдает. Зато он имеет в своем распоряжении семь дебетовых тарифных пакетов:
- Личный;
- Социальный;
- Пенсионный;
- Депозитный;
- Сберегательная карта;
- Platinum;
- Infinite.
Тарифный пакет «Личный»
В пакете три тарифных плана:
- Личный;
- Личный+;
- ВИП.
Во всех пакетах доступна кредитная линия. Карты повышенной безопасности со встроенным чипом и технологией оплаты payWave.
«Личный»
Валюта | гривна, доллар, евро | ||
Класс карты | MasterCard Standard Debit (с чипом) | Visa Classic/ MasterCard Standard | Visa Gold/ MasterCard Gold |
Срок | 2 года | ||
Оформление | 75 грн | 250 грн | 300 грн |
Обслуживание | бесплатно | 10 грн в месяц | 10 грн в месяц |
Комиссия за снятие наличных | |||
в банкоматах и POS-терминалах Мегабанка | 0,5% от суммы, минимум 5 грн | ||
а банкоматах и POS-терминалах других банков Украины | 2% от суммы + 6 грн | ||
а банкоматах и POS-терминалах за границей | 2% от суммы + 3,5 долларов | ||
безналичная оплата товаров и услуг | бесплатно | ||
Комиссия за пополнение | |||
со счетов Мегабанка | первое пополнение бесплатно, последующие – 0,5%, минимум 5 грн | ||
со счетов других банков | 1% от суммы, минимум 5 грн | ||
Комиссия за перевод средств | |||
получение и отправка денег в сети Мегабанка | бесплатно | ||
получение и отправка денег на карты и счета других банков Украины | 1% от суммы, минимум 10 грн | ||
SMS-банкинг | 10 грн в месяц | ||
Годовая процентная ставка на остаток личных средств | |||
| нет | нет | 1% |
«Личный+»
Валюта | гривна, доллар, евро | ||
Класс карты | MasterCard Standard Debit (с магнитной полосой) | MasterCard Standard | MasterCard Gold |
Срок | 2 года | ||
Оформление | 50 грн | 75 грн | 200 грн |
Обслуживание | бесплатно | 10 грн в месяц | 10 грн в месяц |
Комиссия за снятие наличных | |||
в банкоматах и POS-терминалах Мегабанка | 0,5% от суммы, минимум 5 грн | ||
а банкоматах и POS-терминалах других банков Украины | 2% от суммы + 6 грн | ||
а банкоматах и POS-терминалах за границей | 2% от суммы + 3,5 долларов | ||
безналичная оплата товаров и услуг | бесплатно | ||
Комиссия за пополнение | |||
со счетов Мегабанка | первое пополнение бесплатно, последующие – 0,5%, минимум 5 грн | ||
со счетов других банков | 1% от суммы, минимум 5 грн | ||
Комиссия за перевод средств | |||
получение и отправка денег в сети Мегабанка | бесплатно | ||
получение и отправка денег на карты и счета других банков Украины | 1% от суммы, минимум 10 грн | ||
SMS-банкинг | 10 грн в месяц | ||
Годовая процентная ставка на остаток личных средств | |||
| нет | нет | 1% |
«ВИП»
Валюта | гривна, доллар, евро | ||
Класс карты | MasterCard Debit ЕМV | Visa Classic/ MasterCard Standard | Visa Gold/ MasterCard Gold |
Срок | 2 года | ||
Оформление | 75 грн | 300 грн | 500 грн |
Обслуживание | бесплатно | 10 грн в месяц | 10 грн в месяц |
Комиссия за снятие наличных | |||
в банкоматах и POS-терминалах Мегабанка | 0,5% от суммы, минимум 5 грн | ||
а банкоматах и POS-терминалах других банков Украины | 2% от суммы + 6 грн | ||
а банкоматах и POS-терминалах за границей | 2% от суммы + 3,5 долларов | ||
безналичная оплата товаров и услуг | бесплатно | ||
Комиссия за пополнение | |||
получение и отправка денег в сети Мегабанка | бесплатно | ||
получение и отправка денег на карты и счета других банков Украины | 1% от суммы, минимум 10 грн | ||
Комиссия за перевод средств | |||
в сети Мегабанка | бесплатно | ||
в сети других банков | 1% от суммы, минимум 10 грн | ||
SMS-банкинг | 10 грн в месяц | ||
Годовая процентная ставка на остаток личных средств | |||
| нет | нет | 1% |
Тарифный пакет «Депозитный»
Валюта | гривна, доллар, евро | ||
Класс карты | MasterCard Standard Debit | ||
Срок действия | 3 года | ||
Оформление и обслуживание | бесплатно | ||
Комиссия за снятие наличных | |||
в банкоматах и POS-терминалах Мегабанка | бесплатно | ||
а банкоматах и POS-терминалах других банков Украины | 2% от суммы + 6 грн | ||
а банкоматах и POS-терминалах за границей | 2% от суммы + 3,5 долларов | ||
Комиссия за пополнение | |||
получение и отправка денег в сети Мегабанка | первое пополнение бесплатно, последующие – 0,5% от суммы, минимум 5 грн | ||
получение и отправка денег на карты и счета других банков Украины | 1% от суммы, минимум 5 грн | ||
Комиссия за перевод средств | |||
в сети Мегабанка | бесплатно | ||
в сети других банков | 1% от суммы, минимум 10 грн | ||
SMS-банкинг | 10 грн в месяц |
Тарифный пакет «Сберегательная карта»
Валюта | гривна | ||
Класс карты | MasterCard Standard Debit | ||
Срок действия | 3 года | ||
Оформление и обслуживание | бесплатно | ||
Комиссия за снятие наличных | |||
в банкоматах и POS-терминалах Мегабанка | бесплатно | ||
а банкоматах и POS-терминалах других банков Украины | 2% от суммы + 6 грн | ||
а банкоматах и POS-терминалах за границей | 2% от суммы + 3,5 долларов | ||
Комиссия за пополнение | |||
наличкой со счетов Мегабанка безналичным переводом со счетов других банков | бесплатно | ||
Комиссия за перевод средств | |||
получение и отправка денег в сети Мегабанка | бесплатно | ||
получение и отправка денег на карты и счета других банков Украины | 3% от суммы, минимум 10 грн | ||
SMS-банкинг | 10 грн в месяц | ||
Годовая процентная ставка на остаток личных средств | |||
|
|
Тарифный пакет «Социальный»
В пакете три вида карт разного предназначения:
- для социальных выплат;
- для зачисления материальной помощи по безработице, выплаты в период профессиональной подготовки или повышения квалификации и так далее:
- для зачисления социальной помощи из УВД Фонда социального страхования Украины.
Валюта | гривна | ||
Класс карты | MasterCard Standard Debit | ||
Срок действия | 3 года | ||
Оформление |
| ||
Обслуживание | бесплатно | ||
Комиссия за снятие наличных | |||
в банкоматах и POS-терминалах Мегабанка | бесплатно | ||
а банкоматах и POS-терминалах других банков Украины | бесплатно | 2% от суммы + 6 грн | |
а банкоматах и POS-терминалах за границей | 2% от суммы + 3,5 долларов | ||
Пополнение | первое – бесплатно, остальные – 0,5% от суммы, минимум 5 грн | ||
Комиссия за перевод средств | |||
получение и отправка денег в сети Мегабанка | бесплатно | ||
получение и отправка денег на карты и счета других банков Украины | 1% от суммы, минимум 10 грн | ||
SMS-банкинг | 10 грн в месяц | ||
Годовая процентная ставка на остаток личных средств | нет |
Тарифный пакет «Пенсионный»
Пакет включает три плана:
- «Пенсионный»;
- «Пенсионный с неперсонализированной картой»;
- «Пенсионный Стандарт VIP».
Валюта | гривна | |||
Класс карты | MasterCard Standard Debit, MasterCard Stаndard | MasterCard Standard Debit | MasterCard Standard Debit, MasterCard Stаndard | |
Срок действия | 3 года | |||
Оформление и обслуживание | бесплатно | |||
Комиссия за снятие наличных | ||||
в банкоматах и POS-терминалах Мегабанка; в банкоматах и POS-терминалах других банков Украины | бесплатно | |||
а банкоматах и POS-терминалах за границей | 2% от суммы + 3,5 долларов | |||
Комиссия за пополнение | ||||
в сети Мегабанка | 1% от суммы | |||
со счетов других банков Украины | 1% от суммы | 1% от суммы, минимум 5 грн | ||
Комиссия за перевод средств | ||||
получение и отправка денег в сети Мегабанка | бесплатно | |||
получение и отправка денег на карты и счета других банков Украины | 1% от суммы, минимум 10 грн | |||
SMS-банкинг | 10 грн в месяц | |||
Годовая процентная ставка на остаток личных средств | от 0,25% до 10% |
Тарифный пакет Platinum
В пакете два тарифных плана:
- MC Platinum базовый;
- MC Platinum.
Валюта | гривна, доллар, евро | |||
Тарифный план | MC Platinum базовый | MC Platinum | ||
Класс карты | MasterCard Worldwide, Visa International | |||
Оформление | 700 грн | 2 500 грн | ||
Обслуживание | бесплатно | |||
Комиссия за снятие наличных | ||||
| бесплатно | |||
а банкоматах и POS-терминалах за границей | 2% от суммы + 3,5 долларов | |||
Пополнение | бесплатно | |||
Комиссия за перевод средств | ||||
получение и отправка денег в сети Мегабанка | бесплатно | |||
получение и отправка денег на карты и счета других банков Украины | 1% от суммы, минимум 10 грн | |||
SMS-банкинг | 10 грн | бесплатно | ||
Годовая процентная ставка на остаток личных средств | ||||
| 2% | |||
Особенности |
| |||
| ||||
|
Тарифный пакет Infinite
В пакет два тарифных плана:
- Visa Infinite базовый;
- Visa Infinite.
Валюта | гривна, доллар, евро | |||
Тарифный план | Visa Infinite базовый | Visa Infinite | ||
Класс карты | MasterCard Worldwide, Visa International | |||
Оформление | 900 грн | 2 700 грн | ||
Обслуживание | бесплатно | |||
Комиссия за снятие наличных | ||||
в банкоматах и POS-терминалах Мегабанка | бесплатно | |||
а банкоматах и POS-терминалах других банков Украины | 2% от суммы + 6 грн | |||
а банкоматах и POS-терминалах за границей | 2% от суммы + 3,5 долларов | |||
Пополнение | бесплатно | |||
Комиссия за перевод средств | ||||
получение и отправка денег в сети Мегабанка | бесплатно | |||
получение и отправка денег на карты и счета других банков Украины | 1% от суммы, минимум 10 грн | |||
SMS-банкинг | 10 грн | бесплатно | ||
Годовая процентная ставка на остаток личных средств | ||||
| 3% | |||
Особенности |
|