
Вклад в Монобанке можно разместить в гривне, долларе и евро. Открыть депозит можно самостоятельно через приложение, а получить деньги — как на карту Монобанка, так и любого другого.
Валюта депозита | Гривна | Доллар | Евро |
Минимальная сумма депозита | 1000 | 100 | 100 |
Срок | Процентная ставка, годовых | ||
1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев | 13,5% 16% 18% 18% | 2% 3% 3,75% 4,25% | 1% 2% 2,75% 3,25% |
Возможность досрочного снятия средств | нет | ||
Возможность пополнения | да, но на сумму не больше первоначальной суммы депозита | ||
Дополнительно |
|
Депозит IRON
Валюта депозита | Гривна | Доллар | Евро |
Минимальная сумма депозита | 400 000 | 20 000 | 20 000 |
Срок | Процентная ставка, годовых | ||
3 месяца 12 месяцев | 16% 18% | 3% 4,25% | 2% 3,25% |
Возможность досрочного снятия средств | нет | ||
Возможность пополнения | да, но на сумму не больше первоначальной суммы депозита | ||
Дополнительно |
|