
Ощадбанк выдает займы на прозрачных условиях, предлагая несколько полезных и выгодных продуктов:
- на потребительские нужды;
- на покупку нового авто;
- на покупку электромобиля;
- на покупку жилья;
- на перекредитование.
Кредит наличными
Выдается на самые разные цели.
Валюта | Гривны |
Максимальная сумма | 250 000 |
Максимальный срок | 60 месяцев |
Годовая процентная ставка | 56% |
Возраст заемщика | 21 – 65 лет |
Официальное трудоустройство | Да |
Справка о доходах | Трудовых доходах за последние 6 месяцев, пенсии ― за 3 месяца |
Особенности | Выдается только клиентам, которые получают зарплату, пенсию или имеют депозит в Ощадбанке |
«Ощадний дім»
Займы на утепление жилья в рамках государственной программы. Часть суммы возвращает заемщик, а часть ― государство:
- при покупке энергоэффективного оборудования и материалов государство возвращает 35% от суммы кредита, но не больше 14 000 грн;
- при покупке котла под любой вид топлива государство возвращает 20 – 35% от суммы кредита, но не больше 12 000 грн.
Валюта | Гривны |
Сумма | 1 000 – 50 000 |
Первый взнос | От 10% от суммы займа |
Срок | До 3 лет |
Годовая процентная ставка: | |
первый год | 12% |
второй и третий год | 17,99% |
Разовая комиссия | 4,3% от суммы кредита |
Официальное трудоустройство | На последнем месте от 6 месяцев |
Кредит на покупку нового авто с возможностью выбора схемы погашения: аннуитет или стандарт.
Валюта | Гривны |
Сумма | До 10 000 000 |
Первый взнос | От 10% от суммы займа |
Срок | До 7 лет |
Годовая процентная ставка | От 0,1% |
Официальное трудоустройство | На последнем месте от 6 месяцев |
Кредит на покупку электромобиля
Валюта | Гривны |
Сумма | До 10 000 000 |
Первый взнос | От 10% от суммы займа |
Срок | До 7 лет |
Годовая процентная ставка | От 0,1% |
Разовая комиссия | От 0% от суммы кредита |
Официальное трудоустройство | На последнем месте от 6 месяцев |
Дополнительный займ при покупке электромобиля
Покупка аккумулятора или домашней зарядной станции в кредит.
Валюта | Гривны |
Сумма | До 10 000 000 |
Первый взнос | От 30% от стоимости товара |
Срок | До 36 месяцев |
Годовая процентная ставка | От 0,1% |
Разовая комиссия | От 3% от суммы кредита |
Официальное трудоустройство | На последнем месте от 6 месяцев |
Обеспечение | Товар, который покупается в кредит |
Кредит под ипотеку
Валюта | Гривны |
Сумма | До 70% стоимости обеспечения |
Первый взнос | От 30% от стоимости товара |
Срок | До 20 лет |
Годовая процентная ставка | От 20,49% |
Разовая комиссия | От 1,5% от суммы кредита, но не меньше 1 000 грн |
Официальное трудоустройство | На последнем месте от 6 месяцев |
Обеспечение | Жилье, который покупается в кредит |
Особенности | Для клиентов, которые находятся на зарплатном проекте в Ощадбанке годовая процентная ставка снижена на 0,5% |
Кредит на недвижимость на первичном рынке
Дает возможность приобрести жилье в Киеве в жилом комплексе «Файна таун». Реализация данного предложения стала возможна благодаря сотрудничеству Ощадбанка с KAN Development.
Валюта | Гривны |
Сумма | До 70% стоимости обеспечения |
Первый взнос | От 30% от стоимости жилья |
Срок | 1 – 20 лет |
Годовая процентная ставка: | |
первые 2 года | 8,9% |
с 25 месяца | 19,99% |
Разовая комиссия | 0,99% от суммы займа |
Справка о доходах: | |
для физических лиц | за последние 6 месяцев работы на последнем месте |
для предпринимателей | за последние 12 месяцев предпринимательской деятельности |
Обеспечение | Жилье, которое покупается в кредит |
Особенности |
|
Займ на покупку недвижимости на вторичном рынке.
Валюта | Гривны |
Сумма | До 10 000 000 |
Первый взнос | От 25% от стоимости жилья |
Срок | До 20 лет |
Годовая процентная ставка: | 18,99%, не меняется на протяжении всего периода кредитования |
Разовая комиссия | 0,99% от суммы займа, но не меньше 1 000 грн |
Справка о доходах: | |
для физических лиц | за последние 6 месяцев работы на последнем месте |
для предпринимателей | за последние 12 месяцев предпринимательской деятельности |
Обеспечение | Ипотека недвижимого имущества жилищного предназначения |
Особенности |
|
Ощадбанк предлагает покупку жилья в рамках партнерской программы на объектах KAN Development
Валюта | Гривны |
Сумма | До 10 000 000 |
Первый взнос | От 30% от стоимости жилья |
Срок | До 20 лет |
Годовая процентная ставка: | От 19,99% |
Разовая комиссия | 0,99% от суммы займа, но не меньше 1 000 грн |
Справка о доходах: | |
для физических лиц | за последние 6 месяцев работы на последнем месте |
для предпринимателей | за последние 12 месяцев предпринимательской деятельности |
Особенности |
|
Кредит на покупку жилья для украинских граждан, которые переселились с оккупированных территорий в другие регионы Украины
Валюта | Гривны |
Сумма | До 90% стоимости обеспечения |
Срок | 1 – 30 лет |
Годовая процентная ставка | 18,99% |
Разовая комиссия | 0,99% от суммы, но не меньше 1 000 грн |
Обеспечение | Ипотека жилья или ипотека недвижимого имущества, которым владеет клиент или имущественный поручитель |
Особенности | При установлении платежеспособности можно учитывать доход членов семьи |
Документы для оформления |
|
Займ на перекредитование
Выдается на погашение ипотечных займов, взятых в других банках.
Валюта | Гривны |
Максимальная сумма |
|
Обеспечение |
|
Первый взнос | От 30% от стоимости жилья |
Срок | До 20 лет |
Годовая процентная ставка: | От 19,99% |
Разовая комиссия | 1,5% от суммы займа, но не меньше 1 000 грн |
Справка о доходах | За последние 6 месяцев |
Особенности |
|
Кредит на оборудование, которое производит «зеленую энергию» ― в стадии разработки.