
Депозиты Правэкс Банк привлекает в долларе, евро и гривне. Процентные ставки и условия по вкладам говорят о том,что привлечение капитала не входит в планы банка.
Депозит «Правэкс Классика»
Валюта депозита | Гривна | Доллар | Евро |
Минимальная сумма депозита | 250 | 300 | 300 |
Процентная ставка, годовых | 9% | 0,01% | 0,01% |
Возможность досрочного снятия средств | нет | ||
Возможность пополнения | нет | ||
Дополнительно |
|
Депозит «Правэкс Стандарт»
Валюта депозита | Гривна | Доллар | Евро |
Минимальная сумма депозита | 250 | 300 | 300 |
Процентная ставка, годовых | 8% | 0,01% | 0,01% |
Возможность досрочного снятия средств | да | ||
Возможность пополнения | нет | ||
Дополнительно |
|
Депозит «Правэкс Стандарт +»
Валюта депозита | Гривна | Доллар | Евро |
Минимальная сумма депозита | 250 | 300 | 300 |
Процентная ставка, годовых | 7,5% | 0,01% | 0,01% |
Возможность досрочного снятия средств | да | ||
Возможность пополнения | нет | ||
Дополнительно |
|
Депозит «Правэкс Капитал»
Валюта депозита | Гривна | Доллар | Евро |
Минимальная сумма депозита | 250 | 300 | 300 |
Процентная ставка, годовых | 7% | 0,01% | 0,01% |
Возможность досрочного снятия средств | да | ||
Возможность пополнения | да | ||
Дополнительно |
|
Депозит «Правэкс НонСтоп»
Валюта депозита | Гривна | Доллар | Евро |
Минимальная сумма депозита | 250 | 300 | 300 |
Процентная ставка, годовых | 7% | 0,45% | 0,45% |
Возможность досрочного снятия средств | да | ||
Возможность пополнения | да | ||
Дополнительно |
|
Депозит «Правэкс Рекорд»
Валюта депозита | Гривна | Доллар | Евро |
Минимальная сумма депозита | 0 | 0 | 0 |
Процентная ставка, годовых | 7% | 0,01% | 0,01% |
Возможность досрочного снятия средств | да | ||
Возможность пополнения | да | ||
Дополнительно |
|
Депозит «Правэкс Фамилия» для пакета услуг FAMIGLIA
Валюта депозита | Гривна | Доллар | Евро |
Минимальная сумма депозита | 0 | 0 | 0 |
Процентная ставка, годовых | 8% | 0,25% | 0,25% |
Возможность досрочного снятия средств | да | ||
Возможность пополнения | да | ||
Дополнительно |
|