Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|
Правэкс Банк | 28.100 / 28.250 | 28.100 | 28.250 | 2021.01.26 09:45 |
Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|
Правэкс Банк | 33.800 / 34.270 | 33.800 | 34.270 | 2021.01.26 09:45 |
Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|
Правэкс Банк | 0.345 / 0.395 | 0.345 | 0.395 | 2021.01.26 09:45 |
Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|
Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|
Правэкс Банк | 31.000 / 32.150 | 31.000 | 32.150 | 2021.01.26 09:45 |
Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|
Правэкс Банк | 37.500 / 39.050 | 37.500 | 39.050 | 2021.01.26 09:45 |
В Правэкс Банке есть возможность обмена валют по выгодному курсу. Помимо стандартных валют (рубль, доллар и евро) здесь вы можете купить или продать более редкие валюты, такие как японская иена или шведская крона. Удобно то, что обменять валюту вы можете во всех отделениях банка.
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)