
В банке четыре депозита с возможностью открытия в гривнах, долларах и евро. Оформление вкладов доступно в отделениях банка или онлайн. Также есть гривневый накопительный счет «Копилочка». Распоряжаться им можно онлайн.
«Стандарт»
Валюта | Гривны | Доллары | Евро | |||
Сумма | без ограничений | |||||
Срок | Cтавка, годовых | Досрочное закрытие | Ставка, годовых | Досрочное закрытие | Ставка, годовых | Досрочное закрытие |
1 – 2 месяца | 8,75% | да | 1% | на выбор клиента | ― | |
3 – 5 месяцев | 13,75% | на выбор клиента | 2,5% | 1% | на выбор клиента | |
6 – 8 месяцев | 14,5% | 2,75% | 1,25% | |||
9 – 12 месяцев | 13% | 3% | да | ― | ||
18 – 24 месяца | 10% | нет | ― | ― | ||
Выплата процентов | каждый месяц | |||||
Пополнение | да | |||||
Особенности | При досрочном расторжении договора годовая процентная ставка уменьшается на:
|
«Стандарт безналоговый»
Для клиентов, которые получают зарплату, пенсию, стипендию или социальные выплаты через Приватбанк. Оформляется только в гривнах.
Валюта | Гривны |
Сумма | без ограничений |
Срок | Годовая процентная ставка |
1 месяц | 8,5% |
3 месяца | 13,2% |
6 месяцев | 14% |
12 месяцев | 12,5% |
Выплата процентов | каждый месяц |
Пополнение | да |
Сумма пополнения | без ограничений |
Особенности | при досрочном снятии вклада происходит снижение процентной ставки до 0,01% годовых |
«Приват-вклад»
Депозит на свободных условиях.
Валюта | Гривны | Доллары | Евро |
Сумма | без ограничений | ||
Срок | Годовая процентная ставка | ||
12 месяцев | 7% | 1% | 0,5% |
Выплата процентов | каждый месяц | ||
Пополнение | да | ||
Досрочное снятие вклада | да, без снижения процентной ставки | ||
Частичное снятие |
«Джуниор»
Накопления для ребенка. Вклад открывается на имя родителя или другого родственника при условии, что в будущем вклад перейдет в распоряжение ребенка, данные которого указаны при оформлении.
Валюта | Гривны | Доллары | Евро |
Сумма | без ограничений | ||
Срок | Годовая процентная ставка | ||
12 месяцев | 16,5% | 3% | 1,25% |
Выплата процентов | ежегодно в конце срока или капитализация | ||
Пополнение | да | ||
Досрочное снятие вклада | да, годовая ставка уменьшается до 0,01% |
«Копилочка»
Валюта | Гривны |
Сумма | без ограничений |
Срок | |
Годовая процентная ставка | 11% |
Выплата процентов | при возвращении накоплений |
Пополнение | да |
Сумма | без ограничений |
Частичное снятие | да, с утратой процентов |
Досрочное снятие | |
Особенности | Можно подключить любой формат зачисления денег в копилку:
|
«До востребования»
Может открываться банком в случае продления вклада на новый срок.
Валюта | Гривны |
Сумма | без ограничений |
Срок | без ограничений |
Годовая процентная ставка | 0,01% |