
Приватбанк предлагает персональные кредитные карты трех видов:
- «Универсальная»;
- «Универсальная GOLD»;
- «Юниор».
По желанию клиента любая карта может быть выпущена с индивидуальным дизайном.
«Универсальная» и «Универсальная GOLD»
Карта | Универсальная | Универсальная GOLD |
Валюта | Гривна | Гривна, рубль, доллар, евро |
Кредитный лимит | до 50 000 | До 75 000 (для гривневых карт) |
Льготный период | до 55 дней | |
Класс карты | дебетовая карта. Платежную систему Visa или Mastercard выбирает клиент | |
Стоимость открытия | бесплатно | бесплатное/100 грн |
Стоимость обслуживания | бесплатно | 20 грн в месяц |
Бесконтактные платежи | да | |
Процентная ставка в месяц | 3,6% | |
Процентная ставка, годовых | 52,84% | 52,97% |
Начисление процентов на остаток личных средств | 7%, для подключения услуги необходимо активировать депозитную функцию через Приват24 или банкомат | |
Комиссия за снятие кредитных средств, грн | ||
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
Комиссия за снятие личных средств | ||
в Украине | 1% | |
за границей | 2% | |
Снятие денег без карты в кассах или банкоматах | 2 грн | |
Комиссия в рамках программ «Оплата частинами» і «Миттєва розстрочка | 4% за счет кредитных средств или бесплатно за счет личных средств | |
Особенности | — | возможность открыть карту в иностранной валюте; наличие персонального личного банкира; скидки до 30% в лучших заведениях и магазинах страны в рамках программы «Дисконтный клуб» |
«Юниор»
«Юниор» ― кредитка для школьников 6 – 17 лет. Дает возможность принимать участие в образовательной программе от Приватбанка: посещать увлекательные бизнес-квесты, экскурсии в банк, участвовать в конкурсах от ЮниорБанка и Mastercard.
Валюта | Гривны, рубли, доллары, евро |
Кредитный лимит для гривневых карт | До 300 грн, устанавливается с разрешения родителей |
Льготный период | до 55 дней |
Процентная ставка, в месяц | 3,6% |
Процентная ставка, годовых | 52,97% |
Начисление процентов на остаток личных средств | 7%, для подключения услуги необходимо активировать депозитную функцию через Приват24 или банкомат |
Комиссия за снятие кредитных средств, грн | |
|
|
|
|
|
|
Комиссия за снятие личных средств | |
|
|
|
|
Снятие денег без карты в кассах или банкоматах | 2 грн |
Комиссия в рамках программ «Оплата частинами» і «Миттєва розстрочка | 4% за счет кредитных средств или бесплатно за счет личных средств |
Открытие | бесплатно/100 грн |
Обслуживание | 20 грн в месяц |
Кредитная карта с индивидуальным дизайном
Тарифы зависят от выбранной карты
Валюта | Гривны, рубли, доллары, евро | |
Стоимость оформления | мгновенная | с фото |
99 грн | 146 грн | |
Обслуживание | бесплатное |