Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|
ПУМБ | 27.650 / 27.900 | 27.650 | 27.900 | 2021.03.03 15:45 |
Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|
ПУМБ | 33.250 / 33.750 | 33.250 | 33.750 | 2021.03.03 09:00 |
Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|
ПУМБ | 0.365 / 0.385 | 0.365 | 0.385 | 2021.03.03 09:00 |
Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|
Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|
Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|
ПУМБ | 37.000 / 39.000 | 37.000 | 39.000 | 2021.03.03 09:00 |
Табло с актуальным курсом валют расположено на сайте банка внизу справа и обновляется каждый день. Также есть возможность получать новости банка и курс валют на евро, доллар и рубль ежедневно в Вайбер. Отдельно для бизнеса представлен коммерческий курс, причем не только на самые распространенные валюты, но также на швейцарский франк и британский фунт.
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
(5 голосов, в среднем: 3 из 5)