Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|
Укрсиббанк | 27.650 / 28.000 | 27.650 | 28.000 | 2021.03.04 09:00 |
Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|
Укрсиббанк | 33.200 / 33.850 | 33.200 | 33.850 | 2021.03.04 09:00 |
Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|
Укрсиббанк | 0.363 / 0.382 | 0.363 | 0.382 | 2021.03.04 09:00 |
Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|
Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|
Укрсиббанк | 29.500 / 30.600 | 29.500 | 30.600 | 2021.03.04 09:00 |
Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|
Укрсиббанк | 37.600 / 39.600 | 37.600 | 39.600 | 2021.03.04 09:00 |
Для компаний, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью и оперируют большими суммами валют, банк предлагает услугу прямого дилинга — покупки или продажи валюты по актуальному курсу на рынке FOREX. Физлицам покупка валюты доступна в UKRSIB online. Купить онлайн можно доллар или евро. Рубль в Укрсиббанке для покупки не доступен.
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
(1 голос, в среднем: 5 из 5) Курс валют в других банках