Курс валют НБУ:
Валюта | Курс |
---|---|
Российский рубль | 0.377 |
Доллар США | 27.848 |
Евро | 33.557 |
Польский злотый | 7.400 |
Смотреть курс НБУ для всех валют |
Средний курс валют в банках:
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Доллар | 27.645 | 28.075 |
Евро | 0.000 | 0.000 |
Рубль | 0.000 | 0.000 |
Польский злотый | 0.000 | 0.000 |
Швейцарский франк | 0.000 | 0.000 |
Английский фунт стерлингов | 0.000 | 0.000 |
Курс валют в банках Украины:
Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Приватбанк | 27.600 / 28.000 | 27.600 | 28.000 | 2021.03.03 13:15 | ||
Райффайзен Банк Аваль | 27.690 / 28.150 | 27.690 | 28.150 | 2021.03.03 17:00 | ||
Альфа-Банк | 27.710 / 27.880 | 27.710 | 27.880 | 2021.03.03 17:15 | ||
OTP Bank | 27.800 / 28.000 | 27.800 | 28.000 | 2021.03.03 09:45 | ||
Пивденный | 27.650 / 27.900 | 27.650 | 27.900 | 2021.03.03 15:15 | ||
Кредобанк | 27.700 / 27.950 | 27.700 | 27.950 | 2021.03.03 14:15 | ||
Смотреть курс валют во всех банках |
Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|---|---|---|---|
Смотреть курс валют во всех банках |
Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|---|---|---|---|
Смотреть курс валют во всех банках |
Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|---|---|---|---|
Смотреть курс валют во всех банках |
Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|---|---|---|---|
Смотреть курс валют во всех банках |
Банк | Курс | Покупка | Продажа | Время обновления |
---|---|---|---|---|
Смотреть курс валют во всех банках |
Смотрите всегда самые актуальные курсы всех валют к гривне на Олфин. Быстрое обновление. Узнавайте курсы за сегодня, прошлые периоды или прогнозы на будущее.