Курс валют НБУ:
Валюта | курс |
---|---|
Російський рубль | 0.365 |
Долар США | 28.010 |
євро | 33.736 |
польський злотий | 7.412 |
Дивитися курс НБУ для всіх валют |
Середній курс валют в банках:
Валюта | Купівля | продаж |
---|---|---|
долар | 27.861 | 28.067 |
євро | 33.399 | 33.812 |
рубль | 0.330 | 0.381 |
польський злотий | 7.013 | 7.423 |
Швейцарський франк | 29.349 | 30.777 |
Англійський фунт стерлінгів | 37.477 | 39.256 |
Курс валют в банках України:
банк | курс | Купівля | продаж | час оновлення | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Приватбанк | 27.700 / 28.100 | 27.700 | 28.100 | 2021.04.20 09:30 | ||
Райффайзен Банк Аваль | 27.600 / 28.260 | 27.600 | 28.260 | 2021.04.20 09:15 | ||
Альфа Банк | 27.910 / 28.050 | 27.910 | 28.050 | 2021.04.20 18:00 | ||
OTP Bank | 27.860 / 28.030 | 27.860 | 28.030 | 2021.04.20 09:15 | ||
Південний | 27.930 / 28.050 | 27.930 | 28.050 | 2021.04.20 13:15 | ||
Кредобанк | 27.850 / 28.100 | 27.850 | 28.100 | 2021.04.20 09:15 | ||
Дивитися курс валют у всіх банках |
банк | курс | Купівля | продаж | час оновлення | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Приватбанк | 33.200 / 33.800 | 33.200 | 33.800 | 2021.04.20 16:15 | ||
Райффайзен Банк Аваль | 33.220 / 33.850 | 33.220 | 33.850 | 2021.04.20 09:15 | ||
Альфа Банк | 33.550 / 33.800 | 33.550 | 33.800 | 2021.04.20 18:00 | ||
OTP Bank | 33.350 / 33.850 | 33.350 | 33.850 | 2021.04.20 09:15 | ||
Південний | 33.500 / 33.800 | 33.500 | 33.800 | 2021.04.20 16:00 | ||
Кредобанк | 33.500 / 33.900 | 33.500 | 33.900 | 2021.04.20 09:15 | ||
Дивитися курс валют у всіх банках |
банк | курс | Купівля | продаж | час оновлення | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Приватбанк | 0.356 / 0.386 | 0.356 | 0.386 | 2021.04.20 09:45 | ||
Райффайзен Банк Аваль | 0.363 / 0.370 | 0.363 | 0.370 | 2021.04.20 09:15 | ||
Альфа Банк | 0.358 / 0.368 | 0.358 | 0.368 | 2021.04.20 18:00 | ||
Південний | 0.340 / 0.390 | 0.340 | 0.390 | 2021.04.20 09:30 | ||
ТАСкомбанк | 0.358 / 0.370 | 0.358 | 0.370 | 2021.04.20 15:45 | ||
земельний Капітал | 0.330 / 0.400 | 0.330 | 0.400 | 2021.04.20 18:30 | ||
Дивитися курс валют у всіх банках |
банк | курс | Купівля | продаж | час оновлення | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Приватбанк | 7.050 / 7.400 | 7.050 | 7.400 | 2021.04.20 09:45 | ||
Райффайзен Банк Аваль | 7.250 / 7.430 | 7.250 | 7.430 | 2021.04.20 09:15 | ||
Південний | 7.050 / 7.450 | 7.050 | 7.450 | 2021.04.20 09:30 | ||
Кредобанк | 7.250 / 7.600 | 7.250 | 7.600 | 2021.04.20 09:15 | ||
Полтава-Банк | 7.230 / 7.320 | 7.230 | 7.320 | 2021.04.20 11:45 | ||
Радабанк | 7.200 / 7.350 | 7.200 | 7.350 | 2021.04.20 09:45 | ||
Дивитися курс валют у всіх банках |
банк | курс | Купівля | продаж | час оновлення | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Приватбанк | 29.250 / 30.850 | 29.250 | 30.850 | 2021.04.20 09:45 | ||
Райффайзен Банк Аваль | 30.300 / 30.900 | 30.300 | 30.900 | 2021.04.20 09:15 | ||
OTP Bank | 30.250 / 30.650 | 30.250 | 30.650 | 2021.04.20 09:15 | ||
Південний | 29.650 / 30.650 | 29.650 | 30.650 | 2021.04.20 09:15 | ||
ТАСкомбанк | 29.250 / 30.750 | 29.250 | 30.750 | 2021.04.20 09:15 | ||
Кліринговий Дім | 29.950 / 30.750 | 29.950 | 30.750 | 2021.04.20 09:30 | ||
Дивитися курс валют у всіх банках |
банк | курс | Купівля | продаж | час оновлення | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Приватбанк | 37.300 / 39.300 | 37.300 | 39.300 | 2021.04.20 09:45 | ||
Райффайзен Банк Аваль | 38.700 / 39.300 | 38.700 | 39.300 | 2021.04.20 09:15 | ||
Південний | 37.250 / 39.350 | 37.250 | 39.350 | 2021.04.20 09:30 | ||
Кредобанк | 38.200 / 39.350 | 38.200 | 39.350 | 2021.04.20 09:15 | ||
ТАСкомбанк | 37.550 / 39.350 | 37.550 | 39.350 | 2021.04.20 11:30 | ||
Радабанк | 38.800 / 39.050 | 38.800 | 39.050 | 2021.04.20 15:15 | ||
Дивитися курс валют у всіх банках |