
Банк приймає вклади у вітчизняній та іноземній валюті: доларах і євро.
В наявності сім діючих депозитів з привабливими умовами.
«Нові гроші»
Валюта | гривні | долари | євро |
сума | |||
при оформленні в відділенні | 1000 | 100 | 100 |
при оформленні через інтернет-банкінг | 500 | 50 | 50 |
Процентна ставка, річних | 18% | 4% | 4% |
Виплата процентів | щомісяця або в кінці терміну | ||
термін | 3 місяці (93 дні) | ||
додатково | Поповнення, продовження, дострокове або часткове зняття, капіталізація не передбачені |
«Максимальний дохід»
Валюта | гривні | долари | євро |
сума | |||
при оформленні в відділенні | 1 000 | 100 | 100 |
при оформленні через інтернет-банкінг | 500 | 50 | 50 |
термін вкладу | Процентна ставка, річних | ||
1 місяць | 10% | 1% | 1% |
3 місяці | 14,50% | 3% | 3% |
6 місяців | 16% | 4% | 4% |
12 місяців | 16,50% | 4,50% | 4,50% |
Виплата процентів | в кінці терміну | ||
капіталізація | немає | ||
термін | 3 місяці (93 дні) | ||
продовження | да, на такий же термін | ||
Особливості |
|
«Пенсійний»
Валюта | гривні | долари | євро |
мінімальна сума | 1 000 | 100 | 100 |
термін | Процентна ставка, річних | ||
3 місяці | 15,50% | 3,10% | 3,10% |
6 місяців | 17% | 4,10% | 4,10% |
12 місяців | 17,50% | 4,60% | 4,60% |
Виплата процентів | кожен місяць | ||
капіталізація | за бажанням вкладника | ||
термін | 3 місяці (93 дні) | ||
поповнення | протягом усього терміну вкладу | ||
кількість продовжень | без обмежень | ||
продовження | да, на такий же термін | ||
Дострокове або часткове зняття | немає | ||
Особливості | При оформленні вкладу через інтернет-банкінг до ставки додається 1% для гривневого вкладу і 0,1% - для депозиту в доларах і євро |
"Вільні гроші"
Валюта | гривні | долари | євро |
Мінімальна сума для відкриття рахунку | 100 | 10 | 10 |
Мінімальна сума, на яку нараховуються відсотки | 1 000 | 100 | 100 |
Процентна ставка, річних | |||
при оформленні в відділенні | 8% | 0,50% | 0,50% |
при оформленні через інтернет-банкінг | 10% | 1% | 1% |
термін | безстроковий | ||
Виплата процентів | кожен місяць | ||
капіталізація | да | ||
поповнення | да | ||
Часткове або дострокове зняття | так, за умови повідомлення банку за 2 дні до операції | ||
Особливості | при оформленні вкладу через інтернет-банкінг до ставки додається 1% для гривневого вкладу і 0,1% - для вкладу в доларах і євро |
"Щомісячний дохід"
Валюта | гривні | долари | євро |
сума | |||
при оформленні в відділенні | 1 000 | 100 | 100 |
при оформленні через інтернет-банкінг | 500 | 50 | 50 |
термін | Процентна ставка, річних | ||
3 місяці | 14% | 2,75% | 2,75% |
6 місяців | 15,50% | 3,75% | 3,75% |
12 місяців | 16% | 4,25% | 4,25% |
Виплата процентів | кожен місяць | ||
капіталізація | за бажанням клієнта, при капіталізації процентна ставка зменшується на 0,5% | ||
поповнення | да | ||
Дострокове зняття | немає | ||
Особливості | при оформленні вкладу через інтернет-банкінг до % ставки додається 1% для гривневого вкладу і 0,1% - для вкладу в доларах і євро |
"До запитання"
Рахунок для переказу грошей після завершення дії вкладу.
Валюта | гривні | долари | євро |
термін | безстроковий | ||
Річна процентна ставка | 0% | 0% | 0% |
«Інвестиційний»
Валюта | гривні | долари | євро |
мінімальна сума | 100 | 10 | 10 |
термін | Процентна ставка річних | ||
24 місяці | 5% | 0,25% | 0,25% |
36 місяців | 5,5% | 0,25% | 0,25% |
Виплата процентів | кожен місяць | ||
капіталізація | да | ||
поповнення | да | ||
Дострокове зняття | немає |