
Альфа-Банк пропонує чотири депозитних пакета.
«Альфа-депозит» і «Дитячий» передбачають можливість робити вклади не тільки в гривнях, а й в доларах і євро. Відкривати і управляти депозитами можна дистанційно. Для оформлення потрібен тільки паспорт та ідентифікаційний номер.
Банк - учасник Фонду гарантування вкладів і має вищі позиції в рейтингу надійності депозитів за шкалою «Стандарт-Рейтинг».
«Розумний депозит»
мінімальна сума | 5 000 грн |
термін | 3 місяці |
Річна процентна ставка | |
1-й місяць | 12% |
2-й місяць | 16% |
3-й місяць | 21% |
Дострокове зняття | без втрати відсотків після 1-го місяця |
«Альфа-депозит» з поповненням і «Дитячий»
Валюта | гривня | долар | євро | |||
мінімальна сума | 5 000 | 200 | ||||
термін | % в кінці терміну | % щомісяця | % в кінці терміну | % щомісяця | % в кінці терміну | % щомісяця |
3 місяці | 16,25% | 4% | 4% | 1,25% | ||
6 місяців | 17,25% | 16,25% | 4,25% | 1,5% | 1,25% | |
12 місяців | 17,5% | 16,5% | 4,75% | 4,5% | 2% | 1,75% |
18 місяців | 5,25% | 5% | 2,5% | 2,25% | ||
24 місяці | ||||||
36 місяців | - | - | 6% | 3% | 3,35% | |
поповнення | да | |||||
Особливості | + 0,5% річних на гривневий вклад від 250 000; + 0,25% річних на вклад у доларах і євро від 8 000. |
Депозит до запитання «Прибутковий сейф»
Валюта | гривня | долар | євро |
термін | без обмежень | ||
Річна процентна ставка | 10% | 0,20% | 0,01% |