
Банк пропонує чотири депозитних пакета з різним наповненням. Приймає гривні і долари США. Деталі далі в таблицях.
«Строковий»
Мінімальна сума поповнення | гривня | долар | |
Мінімальна сума депозиту | 5 000 | 1 000 | |
Річна процентна ставка: | до 49999,99 | від 50 000 | |
3 місяці | 12,50% | - | - |
6 місяців | 14,50% | 0,01% | 0,01% |
12 місяців | 12,50% | 0,01% | 0,01% |
18 місяців | 12,00% | - | |
Можливість дострокового зняття коштів | на вибір клієнта | ||
можливість поповнення | немає | ||
додатково |
|
«Перспектива»
Мінімальна сума поповнення | гривня |
мінімальна сума | 2 000 |
Максимальна сума | 500 000 |
термін | 6 місяців |
Процентна ставка: | |
| 9% |
| 11% |
| 13% |
| 15% |
| 17% |
| 19% |
Дострокове зняття | да |
поповнення | немає |
додатково |
|
«Накопичувальний»
Мінімальна сума поповнення | гривня | долар |
мінімальна сума | 5 000 | 1 000 |
Максимальна сума | без обмежень | |
термін | 6 - 18 місяців | |
Процентна ставка: | ||
| 14% | 0,01% |
| 12% | 0,01% |
| 11,50 | 0,01% |
| 11,50% | - |
Дострокове зняття | на вибір клієнта | |
поповнення | да | да |
додатково |
|
"Щомісячний дохід"
Мінімальна сума поповнення | гривня | долар |
мінімальна сума | 5 000 | 1 000 |
Максимальна сума | без обмежень | |
термін | 6 - 18 місяців | |
Процентна ставка: | ||
6 місяців | 13,50% | 0,01% |
12 місяців | 11,50% | 0,01% |
18 місяців | 11,00% | 0,01% |
Дострокове зняття | на вибір клієнта | |
поповнення | немає | немає |
додатково |
|