
Кредитні картки
В арсеналі банку п'ять кредитних карт з гранично можливим лімітом 100 тисяч гривень. Дві з них: Mastercard World і Mastercard World DriveCard беруть участь в бонусної програмі MasterCard Rewards.
Умови бонусної програми:
- 1 бал = 10 грн, 15 балів видається при місячних витратах понад 1 500 грн;
- при розрахунку карткою на суму 500 грн ви отримаєте 100 балів, які можна обміняти сертифікат АЗС WOG номіналом 200 грн;
- розраховуючись карткою, ви отримуєте бали, які потім можна обміняти на подарунки, авіаквитки або бронь готельних номерів;
- всі бали, накопичені за перші 3 місяці з моменту відкриття карти, подвоюються.
Mastercard World для нових і постійних клієнтів
Кредитний ліміт | до 100 000 грн | ||
Пільговий період (грейс-період) | до 55 днів під 0,01% річних | ||
клас карти | Mastercard World | ||
Вартість оформлення / відкриття карти | безкоштовно | ||
Вартість обслуговування карти в рік | безкоштовно | ||
Річна процентна ставка | для новачків | для діючих клієнтів | для власників з / п карт |
36% | 30% | до 34% | |
Зняття готівки в банкоматах банку | 3% + 5 грн | 3% + 5 грн | 2% + 5 грн |
Підтримка безконтактних платежів | да | ||
Особливості кредитної картки | бере участь в бонусної програмі MasterCard Rewards |
Mastercard World DriveCard - видається з кредитом на авто
Кредитний ліміт | до 100 000 грн |
Пільговий період (грейс-період) | до 55 днів під 0,01% річних |
клас карти | Mastercard World |
Вартість оформлення / відкриття карти | безкоштовно |
Вартість обслуговування карти в рік | безкоштовно |
Річна процентна ставка | 30% річних |
Зняття готівки в банкоматах банку | 3% + 5 грн |
Підтримка безконтактних платежів | да |
Особливості кредитної картки: | бере участь в бонусної програмі MasterCard Rewards |
Visa Classic для нових, діючих клієнтів і власників зарплатних карт
Кредитний ліміт | до 100 000 грн | ||
Пільговий період (грейс-період) | до 55 днів під 0,01% річних | ||
клас карти | Visa Classic | ||
Вартість оформлення / відкриття карти | безкоштовно | ||
Вартість обслуговування карти в рік | безкоштовно | ||
Річна процентна ставка | для новачків | для діючих клієнтів | Для власників з / п карт |
36% | 30% | до 34% | |
Зняття готівки в банкоматах банку | 3% + 5 грн | 3% + 5 грн | 2% + 5 грн |
Підтримка безконтактних платежів | да | ||
Особливості кредитної картки | мінімальний щомісячний платіж - 5% від використаної суми кредитного ліміту |
Mastercard Gold для власників зарплатних карт
Кредитний ліміт | до 100 000 грн |
Пільговий період (грейс-період) | до 55 днів під 0,01% річних |
клас карти | Mastercard Gold |
Вартість оформлення / відкриття карти | безкоштовно |
Вартість обслуговування карти в рік | безкоштовно |
Річна процентна ставка | до 34% |
Зняття готівки в банкоматах банку | 2% + 5 грн |
Підтримка безконтактних платежів | да |
Особливості кредитної картки | мінімальний щомісячний платіж - 5% від використаної суми кредитного ліміту. |
Visa Platinum / Mastercard Platinum
Кредитний ліміт | до 100 000 грн |
Пільговий період (грейс-період) | до 55 днів під 0,01% річних |
клас карти | Visa Platinum / Mastercard Platinum |
Вартість оформлення / відкриття карти | безкоштовно |
Вартість обслуговування карти в рік | безкоштовно |
Річна процентна ставка | до 34% |
Зняття готівки в банкоматах банку | 2% + 5 грн |
Підтримка безконтактних платежів | да |
Особливості кредитної картки | мінімальний щомісячний платіж - 5% від використаної суми кредитного ліміту. |
дебетові карти
Креді Агріколь Банк пропонує 13 пакетних пропозицій, розроблених для обслуговування дебетових карт:
- «Миттєва карта»;
- «Пенсійна / соціальна карта»;
- «Депозитна картка»;
- «Депозитна картка» спеціальна пропозиція;
- «Студентська карта»;
- «Пакет для клієнтів, які обслуговуються в рамках зарплатних проектів»;
- «Пакет для клієнтів, які обслуговуються не в рамках зарплатних проектів»;
- «Пакет для фізосіб-підприємців»;
- «Пакет для моряків, які обслуговуються в рамках зарплатного проекту»;
- VIP-пакет Platinum;
- VIP-пакет Platinum Salary;
- VIP-пакет Infinite;
- Infinite Salary.
Тарифний пакет «Миттєва карта»
Валюта | гривня, долар, євро | ||
клас карти | Visa Classic Unembossed / MasterCard Standard Unembossed | ||
Термін дії | 2 роки | ||
оформлення карти | 100 грн, при оформленні кредиту «Свобода», карта випускається безкоштовно | ||
обслуговування | безкоштовно | ||
Комісія за поповнення | |||
готівкою в національній та іноземній валюті | 0,75% від суми | ||
безготівкове зарахування коштів | 1% від суми (безкоштовно зараховуються кошти кредиту «Свобода», а також кошти, які були перераховані через систему iBank з рахунків, відкритих в Креді Агріколь Банку) | ||
поповнення через POS-термінал або банкомат з функцією прийняття готівки | безкоштовно | ||
Комісія за зняття готівки | |||
в мережі банкоматів Креді Агріколь Банку; в мережі банкоматів «Атмосфера» | безкоштовно | ||
в мережі інших банків | 1,5% + 10 грн / 1 $ / 1 € | ||
за кордоном | 1,5% + 30 грн / 3,4 $ / 3,4 € | ||
Комісія за переказ грошей | |||
в межах Креді Агріколь Банку через банкомати | 5 грн | ||
на картки інших банків України | 1% від суми + 5 грн | ||
SMS-банкінг | 6 грн на місяць | ||
Особливості | річна процентна ставка в рамках послуги «Мобільні заощадження» - 0,01% |
Тарифний пакет «Пенсійна / соціальна карта»
Валюта | гривня | ||||
клас карти | Visa Classic Unembossed; MasterCard Standard Unembossed | Visa Classic; MasterCard Standard | Debit MasterCard | ||
Термін дії | 1 рік | ||||
Оформлення карти; Обслуговування, за рік | безкоштовно | 100 грн | безкоштовно | ||
Комісія за поповнення | |||||
готівкою в національній та іноземній валюті | 1% від суми | ||||
безготівкове зарахування коштів | 1% від суми (безкоштовно зараховуються кошти кредиту «Свобода», а також кошти, які були перераховані через систему iBank з рахунків, відкритих в Креді Агріколь Банку) | ||||
поповнення через POS-термінал або банкомат з функцією прийняття готівки | 1% від суми | ||||
Комісія за зняття готівки | |||||
в мережі банкоматів Креді Агріколь Банку; в мережі банкоматів «Атмосфера» | безкоштовно | ||||
в мережі інших банків | 1,5% від суми + 10 грн | безкоштовно | |||
за кордоном | 1,5% від суми + 30 грн | ||||
Комісія за переказ грошей | |||||
в межах Креді Агріколь Банку через банкомати | 5 грн | ||||
на картки інших банків України | 1% від суми + 5 грн | ||||
SMS-банкінг | 6 грн на місяць | ||||
Особливості |
| ||||
|
Тарифний пакет «Депозитна картка»
Валюта | гривня, долар, євро | ||||
клас карти | Visa Classic Unembossed MasterCard Standard Unembossed | Visa Classic MC Standard | MC Gold | ||
Термін дії | 2 роки | ||||
оформлення карти | безкоштовно | 100 грн | 400 грн | ||
Обслуговування, за рік | |||||
Комісія за поповнення | |||||
готівкою в національній та іноземній валюті | 1% від суми | ||||
безготівкове зарахування коштів | 1% від суми. Безкоштовно зараховуються відсотки по депозиту і весь вклад після завершення терміну дії, а також кошти, які були перераховані через систему iBank з рахунків, відкритих в Креді Агріколь Банку | ||||
поповнення через POS-термінал або банкомат з функцією прийняття готівки | безкоштовно | ||||
Комісія за зняття готівки | |||||
| безкоштовно | ||||
в мережі інших банків | 1,5% від суми + 10 грн / 1 $ / 1 € | ||||
за кордоном | 1,5% від суми + 30 грн / 3,4 $ / 3,4 € | ||||
Комісія за переказ грошей | |||||
в межах Креді Агріколь Банку через банкомати | 5 грн | ||||
на картки інших банків України | 1% від суми + 5 грн | ||||
SMS-банкінг | 6 грн на місяць |
Тарифний пакет «Депозитна картка» (спеціальна пропозиція)
Валюта | гривня | ||||
клас карти | MC Standard | MC Gold | |||
термін | 2 роки | ||||
Оформлення та обслуговування картки, за весь термін (вартість залежить від суми депозиту) | |||||
від 100 000 до 250 000 | безкоштовно | 400 грн | |||
понад 250 000 | безкоштовно | ||||
Комісія за зняття готівки | |||||
| безкоштовно | ||||
в мережі банкоматів інших банків України | 1,5% від суми + 10 грн | ||||
в мережі банків за кордоном | 1,5% від суми + 30 грн | ||||
Комісія за поповнення | |||||
готівкою | 1% від суми | ||||
безготівковим шляхом | 1% від суми (безкоштовно зараховуються відсотки і вся вся сума депозиту, а також кошти, які були перераховані через систему iBank з рахунків, відкритих в Креді Агріколь Банку) | ||||
поповнення через POS- або банкомат з функцією прийняття готівки | 1% від суми | ||||
Комісія за переказ грошей | |||||
в межах Креді Агріколь Банку через банкомати | 5 грн | ||||
на картки інших банків України | 1% від суми + 5 грн | ||||
SMS-банкінг | 6 грн на місяць |
Тарифний пакет «Студентська карта»
Валюта | гривня | ||
клас карти | Chip Debit MC | ||
Термін дії | 4 роки | ||
оформлення карти | 18, 75 грн | ||
Обслуговування, за весь термін дії картки | |||
Комісія за поповнення | |||
готівкою в національній та іноземній валюті | 0,75% від суми | ||
безготівкове зарахування коштів | 1% від суми (безкоштовно зараховуються кошти в рамках зарплатного проекту, а також кошти, які були перераховані через систему iBank з рахунків, відкритих в Креді Агріколь Банку) | ||
поповнення через POS- або банкомат з функцією прийняття готівки | безкоштовно | ||
Комісія за зняття готівки | |||
в мережі банкоматів Креді Агріколь Банку; в мережі банкоматів «Атмосфера» | безкоштовно | ||
в мережі інших банків | 1,5% від суми + 10 грн | ||
за кордоном | 1,5% від суми + 30 грн | ||
Комісія за переказ грошей | |||
в межах Креді Агріколь Банку через банкомати | 5 грн | ||
на картки інших банків України | 1% від суми + 5 грн | ||
SMS-банкінг | 6 грн на місяць | ||
Особливості | доступна послуга «Мобільні накопичення»:
|