
У банку можна оформити іпотеку, автокредит, займ на покупку споживчих товарів. В Credit Agricole можна взяти кредит без застави, а також кредит під заставу нерухомості. Найбільш затребуваний продукт «Свобода».
Кредит готівкою або на картку «Свобода»
Позику «Свобода» можна отримати або готівкою, або на карту. Кредит видається на будь-які потреби. Щоб взяти гроші в борг, вам буде потрібно паспорт, ідентифікаційний номер. Якщо сума перевищує 50 000 грн, - довідка, в якій будуть вказані ваші доходи за попередні півроку.
Сума позики | 1 000 - 500 000 грн | |
термін кредитування | від 3 місяців до 5 років | |
вік позичальника | від 25 до 65 років | |
Вимога до працевлаштування | на останньому місці роботи від 12 місяців | |
Річна процентна ставка | для клієнтів банку | для інших клієнтів |
для суми від 1 000 до 200 000 грн | 11% | 15% |
для суми від 200 001 до 300 000 грн | 5% | 9% |
для суми від 300 001 до 500 000 грн | 32% | 36% |
щомісячна комісія | 1,99 - 2,3% | |
Особливості |
|
Кредит на купівлю житла
Видається на покупку житла на вторинному ринку, а також для вкладення в майнові права на житлові об'єкти на первинному ринку.
Сума позики | 10 000 - 150 000 доларів (можна в гривневому еквіваленті) |
термін кредитування | до 20 років |
вік позичальника | від 25 до 65 років |
Вимога до працевлаштування | на останньому місці роботи від 12 місяців |
Річна процентна ставка |
|
щомісячна комісія | немає |
одноразова комісія | 1% |
Перший внесок | від 50% |
Особливості | форма видачі - безготівкова |
Кредити під заставу нерухомості
Призначення позики - оплата навчання, ремонт, подорож та інші споживчі цілі.
Сума кредиту | від 200 000 до 2 000 000 грн, але не більше 50% від вартості застави |
Термін кредиту | до 7 років |
вік | 25 - 65 років |
Вимоги до працевлаштування | офіційне працевлаштування, на останньому місці роботи від 12 місяців |
Річна процентна ставка: | |
для клієнтів банку | 17% |
для інших клієнтів | 18% |
разова комісія | 1,2% |
форма видачі | безготівкова - перерахування на рахунок позичальника |
забезпечення | квартира, будинок, земельну ділянку |
Страхування нерухомості | обов'язково |
Кредит на товари та послуги
Сума кредиту | 1 000 - 50 000 грн |
Термін кредиту | 3 - 36 місяців |
вік | від 23 років |
Вимоги до працевлаштування | офіційне працевлаштування, на останньому місці роботи від 6 місяців |
Річна процентна ставка | 0,01% |
разова комісія | 1,2% |
щомісячна комісія | від 0% |
Перший внесок | від 0% |
Страхування життя позичальника | не обов'язково |
особливості позики | дострокове погашення без додаткових комісій |
Автокредити
Креді Агріколь банк видає позики на покупку нових і б / у авто. Для придбання транспортного засобу з пробігом діють наступні умови.
Термін кредиту | до 60 місяців |
Річна процентна ставка | 19% |
Початковий внесок | 30% |
одноразова комісія | 0,99% |
Оцінка вартості авто | безкоштовна |
Фінансова організація співпрацює з популярними автовиробниками: Nissan, Renault, Infiniti, LEXUS, SUZUKI, Honda і так далі. Кредитні умови для кожної компанії різні. Вони представлені на сайті банку.
Також є три кредитні програми:
- «Автосенсація»;
- «Партнерська»;
- «Кредит на нове авто з авансовим платежем».
«Автосенсація» без комісії за видачу і страхування життя
Термін кредиту | 12 - 84 місяців |
Річна процентна ставка | 18,99% |
початковий внесок | від 30% |
одноразова комісія | немає |
"Партнерська програма
Термін кредиту, місяців | Процентні ставки в рік | |||
початковий внесок | ||||
від 10% | від 30% | від 50% | від 60% | |
0 - 12 | 7,99% | 7,49% | 6,49% | 0,01% |
13 - 24 | 11,99% | 11,99% | 10,99% | 10,99% |
25 - 36 | 14,49% | 14,29% | 13,99% | 13,49% |
37 - 48 | 15,99% | 15,49% | 14,99% | 14,99% |
49 - 60 | 15,99% | 15,49% | ||
61 - 72 | 16,49% | 16,29% | 15,99% | 15,99% |
73 - 84 | 16,99% | 16,49% | 16,29% |
Окремо оплачується одноразова комісія в розмірі 2,99%.
«Кредит на нове авто з авансовим платежем»
Умови для позичальників, які отримують зарплату на карту Credit Agricole
Термін кредиту | Річна процентна ставка | одноразова комісія | |
Перший внесок | |||
від 20% | від 50% | ||
0 - 36 місяців | 21,50% | 21% | 3% |
36 - 60 місяців | 22% | 21,50% | 3% |
60 - 84 місяці | 22,50% | 22% | 3% |
Умови для інших клієнтів
Термін кредиту | Річна процентна ставка | одноразова комісія | |
Перший внесок | |||
від 20% | від 50% | ||
0 - 36 місяців | 23% | 22,5% | 3% |
36 - 60 місяців | 23,5% | 23% | 3% |
60 - 84 місяці | 24% | 23,5% | 3% |