
Форвард банк активно залучає депозити, особливо в гривні. Крім стандартних пропозицій, уваги заслуговують короткострокові вклади в доларах і гривні (на термін від 14 днів). При вкладенні грошей в місяць народження клієнта, оформленні через інтернет банкінг або переоформленні, можна отримати ще 0,25-0,5% річних бонусом (залежить від терміну та валюти вкладу).
Депозити від 1000 грн
«Крок вперед стандарт +», «Максимум» і «Ощадний»
параметр | Крок вперед стандарт + | максимум | ощадний |
Мінімальна сума поповнення | гривня | ||
Мінімальна сума депозиту | 1000 | ||
термін | Процентна ставка, річних | ||
30 днів 90 днів 180 днів 367 днів 734 дня | 14% 15,75% 16,75% 17,25% 17,25% | 14% 15,75% 16,75% 17,25% 17,25% | - 14% 16% 18% 20% |
Можливість дострокового зняття коштів | немає | ||
можливість поповнення | да | да | немає |
додатково | виплата відсотків щомісяця | виплата відсотків в кінці терміну | внесок на 90 днів з автопролонгацією, % в кінці терміну |
Особливі депозити від Форвард Банку
Депозити з «особливими» умовами і акційні пропозиції.
«Пенсійний» депозит
Валюта | гривня |
мінімальна сума | 5000 |
термін | Процентна ставка, річних |
90 днів 180 днів 367 днів 734 дня | 16,25% 17,25% 17,75% 17,75% |
Можливість дострокового зняття коштів | немає |
можливість поповнення | немає |
додатково |
|
Депозит «Весняний»
Валюта | гривня |
мінімальна сума | 1000 |
термін | Процентна ставка, річних |
30 днів 60 днів 90 днів 120 днів 150 днів 180 днів | 14% 15,60% 17,20% 18,80% 20,40% 22,00% |
Можливість дострокового зняття коштів | немає |
можливість поповнення | немає |
додатково | депозит строком на 30 днів з автопролонгацією і підвищенням % ставки після даної процедури. |
Депозит «Оперативний» для вкладів на невеликий термін
Валюта | гривня | долар |
мінімальна сума | 1000 | 100 |
Процентна ставка, річних | 14% | 2% |
Можливість дострокового зняття | немає | |
можливість поповнення | немає | |
додатково | депозит строком на 45 днів | депозит строком на 14 днів |
Валютні депозити в доларах і євро
Валюта | долар | євро |
мінімальна сума | 100 | 100 |
термін | Процентна ставка, річних | |
90 днів 180 днів 270 днів 367 днів | 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% | 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% |
Можливість дострокового зняття коштів | немає | |
можливість поповнення | да | |
додатково | виплата відсотків щомісяця |