
В приоритете банка Глобус ипотечные кредиты и автокредиты. Однако финучреждение предлагает и другие займы:
- «Бюджетный»;
- «Пенсионный»;
- «Займ на товары»;
- «Займ на ремонт» и так далее.
Кредит наличными на любые потребности.
Максимальна сума | до 100 000 грн |
термін | до 60 місяців |
Річна процентна ставка | 21,99% |
щомісячна комісія | залежить від суми і терміну |
Страховой платеж | залежить від суми і терміну |
вік | 21 – 75 лет |
Працевлаштування |
|
Особливості | справка о доходах нужна при оформлении займа на сумму от 50 000 грн |
«Бюджетный»
Максимальна сума | до 50 000 грн |
термін | до 48 місяців |
Річна процентна ставка | 21,99% |
щомісячна комісія | залежить від суми і терміну |
Страховой платеж | залежить від суми і терміну |
вік | 21 – 75 лет |
Працевлаштування | в бюджетной или коммунальной организации |
Особливості | справка о доходах предоставляется только при ее наличии |
«Пенсійний»
Максимальна сума | до 25 000 |
термін | до 30 месяцев |
Річна процентна ставка | 21,99% |
щомісячна комісія | залежить від суми і терміну |
Страховой платеж | залежить від суми і терміну |
вік | до 75 лет |
Категория пенсионеров | пенсионеры, которые получают пенсию по возрасту, по выслуге лет, а также инвалиды ІІ и ІІІ группы |
Особливості | справка о выплате пенсии из Пенсионного фонда нужна при оформлении займа на сумму от 50 000 грн |
«Кредит на товары»
Валюта | гривня |
Максимальна сума | 50 000 |
термін | до 24 місяців |
Річна процентна ставка | 21,99% |
щомісячна комісія | залежить від суми і терміну |
Страховой платеж | залежить від суми і терміну |
Перший внесок | 0% |
вік | 21 - 65 років |
Працевлаштування | в бюджетной или коммунальной организации |
Особливості | справка о доходах предоставляется только при ее наличии |
«Кредит на ремонт»
Валюта | гривня |
Максимальна сума | 100 000 |
термін | до 60 місяців |
Річна процентна ставка | 21,99% |
щомісячна комісія | залежить від суми і терміну |
Страховой платеж | залежить від суми і терміну |
Перший внесок | 0% |
вік | 21 – 75 лет |
Працевлаштування |
|
Особливості | справка о доходах предоставляется при оформлении займа на сумму от 50 000 грн |
«Консолидированный»
Переоформление дорогостоящих кредитов в других банках с возможностью получения дополнительной суммы на руки.
Валюта | гривня |
Максимальна сума | 100 000 |
термін | до 60 місяців |
Річна процентна ставка | 21,99% |
щомісячна комісія | залежить від суми і терміну |
Страховой платеж | залежить від суми і терміну |
Перший внесок | 0% |
вік | 21 – 75 лет |
Працевлаштування |
|
Документи для оформлення |
|
«Кредит под депозит»
Валюта | гривня |
Максимальна сума |
|
термін | до 2 лет, кредитный срок должен превышать депозитный минимум на 5 рабочих дней |
Річна процентна ставка | Минимальная + 4,5 процентных пункта к ставке по депозитам |
разова комісія | 0,5% от суммы займа |
Страхування | немає |
забезпечення | залог имущественных прав на депозит и имущественных прав на средства на текущем счету |
«Ипотечное кредитование» на готовое жилье
В рамках взаимодействия с Государственным ипотечным учреждением.
Валюта | гривня | |
Максимальна сума | 75 000 – 1 600 000 | |
Максимальный размер займа | 75% от рыночной стоимости недвижимости, которая приобретается за счет заемным средств | |
термін | 3 – 20 лет | |
Річна процентна ставка | на первый год | на последующие годы |
15,9% | 19,9% | |
Разовая комиссия за выдачу | 2% от суммы займа | |
Личный взнос | 25% | |
вік | 21 – 75 лет | |
Страхування | страхуется:
|
Также предоставляются ипотечные займы на недвижимость в новостройках. Условия зависят от города, выбранного застройщика, а также параметров жилого комплекса.
Автокредити
«Автокредит» ― комплекс программ на покупку нового автотранспорта в рамках сотрудничества с разными компаниями и корпорациями.
Программа «Авто в кредит» в сотрудничестве с «УкрАВТО».
Валюта | гривня | |||||||
Максимальна сума | 10 000 ― 1 000 000 | |||||||
Максимальный размер займа | 90% от рыночной стоимости недвижимости, которая приобретается за счет заемным средств | |||||||
термін | 17 років | |||||||
Річна процентна ставка | до 1 года | 2 роки | 3 года | 4 роки | 5 лет | 6 лет | 7 років | личный взнос |
16,7% | 17,8% | 18,4% | 18,8% | 19,2% | 19,4% | 19,7% | 10% | |
16,2% | 17,3% | 17,9% | 18,4% | 18,7% | 19% | 19,3% | 20% | |
15,4% | 16,6% | 17,3% | 17,8% | 18,2% | 18,5% | 18,8% | 30% | |
14,5% | 15,7% | 16,5% | 17% | 17,5% | 17,9% | 18,2% | 40% | |
13,1% | 14,5% | 15,3% | 16% | 16,5% | 16,9% | 17,3% | 50% | |
Разовая комиссия за выдачу кредита | 0% | |||||||
Страхування |
|
Программа «Авто в кредит» в сотрудничестве с группой компаний АИС.
Валюта | гривня | |||||||
Максимальна сума | 10 000 ― 1 500 000 | |||||||
Максимальный размер займа | 90% от рыночной стоимости недвижимости, которая приобретается за счет заемным средств | |||||||
термін | 17 років | |||||||
Річна процентна ставка | до 1 года | 2 роки | 3 года | 4 роки | 5 лет | 6 лет | 7 років | личный взнос |
15,8% | 17,3% | 18% | 18,5% | 18,9% | 19,2% | 19,5% | 10% | |
15,4% | 16,9% | 17,6% | 18,1% | 18,5% | 18,9% | 19,1% | 20% | |
14,9% | 16,3% | 17,1% | 17,6% | 18% | 18,4% | 18,7% | 30% | |
14,1% | 15,6% | 16,3% | 16,9% | 17,4% | 17,8% | 18,1% | 40% | |
13,1% | 14,5% | 15,3% | 16% | 16,5% | 16,9% | 17,3% | 50% | |
Разовая комиссия за выдачу кредита | 1,9% от суммы займа | |||||||
Страхування |
|
Программа «Авто в кредит» в сотрудничестве с группой ВиДи.
Валюта | гривня | |||||||
Максимальна сума | 10 000 ― 1 500 000 | |||||||
Максимальный размер займа | 90% от рыночной стоимости недвижимости, которая приобретается за счет заемным средств | |||||||
термін | 17 років | |||||||
Річна процентна ставка | до 1 года | 2 роки | 3 года | 4 роки | 5 лет | 6 лет | 7 років | личный взнос |
11% | 13,5% | 14,7% | 15,3% | 16% | 16,5% | 16,9% | 10% | |
10,2% | 12,8% | 14% | 14,8% | 15,4% | 15,9% | 16,4% | 20% | |
9,1% | 11,9% | 13,2% | 14% | 14,7% | 15,3% | 15,8% | 30% | |
7,7% | 10,6% | 12,1% | 13% | 13,8% | 14,4% | 15% | 40% | |
5,7% | 9% | 10,6% | 11,6% | 12,5% | 13,2% | 13,9% | 50% | |
4,4% | 6,5% | 8,3% | 9,5% | 10,5% | 11,4% | 12,2% | від 60% | |
Если сумма займа превышает 500 000 грн, процентная ставка увеличивается на 1% | ||||||||
Разовая комиссия за выдачу кредита | 1% від суми позики | |||||||
Страхування |
|
Программа «Авто в кредит» в сотрудничестве с ООО «Хюндай Мотор Украина».
Валюта | гривня | |||||||
Максимальна сума | 10 000 ― 1 500 000 | |||||||
Максимальный размер займа | 90% от рыночной стоимости недвижимости, которая приобретается за счет заемным средств | |||||||
термін | 17 років | |||||||
Річна процентна ставка | до 1 года | 2 роки | 3 года | 4 роки | 5 лет | 6 лет | 7 років | личный взнос |
10,7% | 14,6% | 16% | 16,9% | 17,5% | 18% | 18,3% | 10% | |
9,5% | 13,7% | 15,4% | 16,3% | 17% | 17,5% | 17,9% | 20% | |
7,9% | 12,7% | 14,5% | 15,6% | 16,3% | 16,9% | 17,4% | 30% | |
5,8% | 11,3% | 13,4% | 14,6% | 15,4% | 16% | 16,6% | 40% | |
3% | 9,3% | 11,8% | 13,2% | 14,2% | 15% | 15,6% | 50% | |
0,001% | 6,4% | 9,4% | 11,1% | 12,3% | 13,3% | 14,1% | від 60% | |
Разовая комиссия за выдачу кредита | 0% | |||||||
Страхування |
|
Программа «Авто в кредит» в сотрудничестве с «Еврокар».
Валюта | гривня | |||||||
Максимальна сума | 10 000 ― 1 500 000 | |||||||
Максимальный размер займа | 90% от рыночной стоимости недвижимости, которая приобретается за счет заемным средств | |||||||
термін | 17 років | |||||||
Річна процентна ставка | до 1 года | 2 роки | 3 года | 4 роки | 5 лет | 6 лет | 7 років | личный взнос |
12,5% | 14,9% | 16% | 16,7% | 17,2% | 17,7% | 18,2% | 10% | |
11,5% | 14,1% | 15,3% | 16,1% | 16,6% | 17,2% | 17,7% | 20% | |
10,5% | 13,2% | 14,4% | 15,3% | 15,9% | 16,5% | 17% | 30% | |
9,1% | 11,9% | 13,2% | 14,1% | 14,9% | 15,6% | 16,2% | 40% | |
7,1% | 10,1% | 11,6% | 13,7% | 13,5% | 14,3% | 15% | 50% | |
4,1% | 7,5% | 9,2% | 10,4% | 11,5% | 12,4% | 13,2% | від 60% | |
Если сумма займа превышает 500 000 грн, процентная ставка увеличивается на 1% | ||||||||
Разовая комиссия за выдачу кредита | 1,99% от суммы | |||||||
Страхування |
|
Программа «Авто в кредит» в сотрудничестве с Группой компаний АЭЛИТА.
Валюта | гривня | |||||||
Максимальна сума | 10 000 ― 1 500 000 | |||||||
Максимальный размер займа | 90% от рыночной стоимости недвижимости, которая приобретается за счет заемным средств | |||||||
термін | 17 років | |||||||
Річна процентна ставка | до 1 года | 2 роки | 3 года | 4 роки | 5 лет | 6 лет | 7 років | личный взнос |
13,3% | 15,7% | 16,7% | 17,3% | 17,8% | 18,2% | 18,6% | 10% | |
12,8% | 15,1% | 16,2% | 16,9% | 17,4% | 17,8% | 18,2% | 20% | |
12% | 14,5% | 15,6% | 16,3% | 16,9% | 17,3% | 17,8% | 30% | |
11,1% | 13,6% | 14,8% | 15,5% | 16,1% | 16,7% | 17,2% | 40% | |
9,7% | 12,3% | 13,6% | 14,5% | 15,2% | 15,8% | 16,3% | 50% | |
7,7% | 10,5% | 11,9% | 12,9% | 13,7% | 14,4% | 15% | від 60% | |
Если сумма займа превышает 500 000 грн, процентная ставка увеличивается на 1% | ||||||||
Разовая комиссия за выдачу кредита | 1,99% от суммы | |||||||
Страхування |
|
Программа «Авто в кредит» в сотрудничестве с ООО «Богдан Индустрия».
Валюта | гривня | |||||||
Максимальна сума | 10 000 ― 1 500 000 | |||||||
Максимальный размер займа | 90% от рыночной стоимости недвижимости, которая приобретается за счет заемным средств | |||||||
термін | 17 років | |||||||
Річна процентна ставка | до 1 года | 2 роки | 3 года | 4 роки | 5 лет | 6 лет | 7 років | личный взнос |
10,7% | 14,6% | 16% | 16,9% | 17,5% | 18% | 18,3% | 10% | |
9,5% | 13,7% | 15,4% | 16,3% | 17% | 17,5% | 17,9% | 20% | |
7,9% | 12,7% | 14,5% | 15,6% | 16,3% | 16,9% | 17,4% | 30% | |
5,8% | 11,3% | 13,4% | 14,6% | 15,4% | 16% | 16,6% | 40% | |
3% | 9,3% | 11,8% | 13,2% | 14,2% | 15% | 15,6% | 50% | |
0,001% | 6,4% | 9,4% | 11,1% | 12,3% | 13,3% | 14,1% | від 60% | |
Разовая комиссия за выдачу кредита | 0% | |||||||
Страхування |
|
Программа «Авто в кредит» в сотрудничестве с ООО «Богдан Автотрейд»
Валюта | гривня | |||||||
Максимальна сума | 10 000 ― 1 500 000 | |||||||
Максимальный размер займа | 90% от рыночной стоимости недвижимости, которая приобретается за счет заемным средств | |||||||
термін | 17 років | |||||||
Річна процентна ставка | до 1 года | 2 роки | 3 года | 4 роки | 5 лет | 6 лет | 7 років | личный взнос |
10,7% | 14,6% | 16% | 16,9% | 17,5% | 18% | 18,3% | 10% | |
9,5% | 13,7% | 15,4% | 16,3% | 17% | 17,5% | 17,9% | 20% | |
7,9% | 12,7% | 14,5% | 15,6% | 16,3% | 16,9% | 17,4% | 30% | |
5,8% | 11,3% | 13,4% | 14,6% | 15,4% | 16% | 16,6% | 40% | |
3% | 9,3% | 11,8% | 13,2% | 14,2% | 15% | 15,6% | 50% | |
0,001% | 6,4% | 9,4% | 11,1% | 12,3% | 13,3% | 14,1% | від 60% | |
Разовая комиссия за выдачу кредита | 0% | |||||||
Страхування |
|
Программа «Авто в кредит» в сотрудничестве с ООО «Богдан-АВТО Холдинг»
Валюта | гривня | |||||
Максимальна сума | 10 000 ― 1 500 000 | |||||
Максимальный размер займа | 90% от рыночной стоимости недвижимости, которая приобретается за счет заемным средств | |||||
термін | 17 років | |||||
Річна процентна ставка | до 1 года | 2 роки | 3 года | 4 роки | 5 – 7 лет | личный взнос |
19,6% | 19,6% | 19,6% | 19,8% | 20,3% | 10% | |
19,2% | 19,2% | 19,2% | 19,4% | 20% | 20% | |
18,7% | 18,7% | 18,7% | 18,9% | 19,6% | 30% | |
18% | 18% | 18% | 18,2% | 19% | 40% | |
17% | 17% | 17% | 17,2% | 18,2% | від 50% | |
Разовая комиссия за выдачу кредита | 0% | |||||
Страхування |
|
Займы на покупку авто б/у предоставляются в рамках двух программ:
- «Автошанс»
- сотрудничество с «УкрАВТО».
Программа «Автошанс»
Валюта | гривня | |||||||
Максимальна сума | 10 000 ― 1 000 000 | |||||||
Максимальный размер займа | 80% от рыночной стоимости недвижимости, которая приобретается за счет заемным средств | |||||||
термін | 17 років | |||||||
Річна процентна ставка | до 1 года | 2 роки | 3 года | 4 роки | 5 лет | 6 лет | 7 років | личный взнос |
14,6% | 16,9% | 17,9% | 18,6% | 19,1% | 19,6% | 19,9% | 20% | |
13,7% | 16% | 17,1% | 17,9% | 18,5% | 18,9% | 19,3% | 30% | |
12,5% | 14,9% | 16,1% | 16,9% | 17,6% | 18,1% | 18,5% | 40% | |
10,8% | 13,3% | 14,6% | 15,60% | 16,3% | 16,9% | 17,4% | 50% | |
8,3% | 11% | 12,25% | 13,6% | 14,4% | 15,2% | 15,8% | 60% | |
Разовая комиссия за выдачу кредита | 1,99% от суммы займа | |||||||
Страхування |
|
Программа в рамках сотрудничества с «УкрАВТО».
Валюта | гривня | |||||||
Максимальна сума | 10 000 ― 1 000 000 | |||||||
Максимальный размер займа | 80% от рыночной стоимости недвижимости, которая приобретается за счет заемным средств | |||||||
термін | 17 років | |||||||
Річна процентна ставка | до 1 года | 2 роки | 3 года | 4 роки | 5 лет | 6 лет | 7 років | личный взнос |
14,3% | 17,2% | 18,4% | 19,2% | 19,8% | 20,3% | 20,7% | 20% | |
13,3% | 15,3% | 17,6% | 18,5% | 19,2% | 19,7% | 20,2% | 30% | |
11,8% | 15,1% | 16,6% | 17,6% | 18,4% | 19% | 19,5% | 40% | |
9,8% | 14,5% | 15,3% | 16,4% | 17,2% | 17,9% | 18,5% | 50% | |
Разовая комиссия за выдачу кредита | 1,5% от суммы займа | |||||||
Страхування |
|