
Банк представляет пять депозитных пакетов с индивидуальными преимуществами:
- «Весенний»
- «Динамичный»;
- «На старт»;
- «Безопасный»;
- «Свободные средства».
Вклады можно открыть в отделении, а также онлайн.
«Весенний» с увеличенной процентной ставкой на первый месяц
Мінімальна сума поповнення | гривня | ||
мінімальна сума | 1 000 | ||
термін | 6, 9, 12 месяцев | ||
Процентна ставка: | при снятии % в конец срока | при снятии % ежемесячно | |
6 місяців | 1 місяць | 17%+8%=25,00% | 16,50%+8%=24,50% |
2 – 6 месяц | 17,00% | 16,50% | |
9 місяців | 1 місяць | 17,35+8%=25,35% | 16,50%+8%=24,50% |
2 – 9 месяц | 17,35% | 16,50% | |
12 місяців | 1 місяць | 18%+8%=26,00% | 17,25%+8%=25,25% |
2 – 12 месяц | 18,00% | 17,25% | |
Дострокове зняття | да/нет | ||
поповнення | немає | ||
Особливості |
|
«Динамичный»
Депозит с растущей процентной ставкой.
Мінімальна сума поповнення | гривня | ||
мінімальна сума | 1 000 | ||
термін | 3 и 6 месяцев | ||
Процентна ставка: | оформление в отделении | оформление онлайн | |
3 місяці | 1 місяць | 10% | 10,50% |
2 месяц | 15% | 15,50% | |
3 місяць | 19% | 19,50% | |
6 місяців | 1 – 2 месяц | 12% | 12,50% |
3 – 4 месяц | 15,50% | 16% | |
5 – 6 месяц | 19,90% | 20,40% | |
Виплата процентів | в кінці терміну | ||
Дострокове зняття | да, без потери процентов за минувший срок | ||
поповнення | немає | ||
Особливості |
|
«На старт»
Для клиентов, которые впервые открывают депозит в Идея банке.
Мінімальна сума поповнення | гривня |
мінімальна сума | 1 000 |
Максимальна сума | 50 000 грн |
термін | 3 місяці |
Процентна ставка: | 18% |
Виплата процентів | в кінці терміну |
Дострокове зняття | немає |
поповнення | немає |
Особеннсоти |
|
«Безопасный»
Депозит с большим ассортиментов сроков. Можно открыть в гривнах и иностранной валюте.
Мінімальна сума поповнення | гривня | долар | євро | |
мінімальна сума | 1 000 | 100 | 100 | |
термін | 1, 3, 6, 12, 18 месяцев | |||
Процентна ставка: | отделение | онлайн | ||
Со снятием % в конце срока | ||||
1 місяць 3 місяці 6 місяців 9 місяців 12 місяців 18 місяців | 9% 16,25% 17% 17,35% 18,00% 15,50% | 9,50% 16,75% 17,50% 17,85% 18,50% 16,00% | - 0,75% 1,25% 1,75% 2% - | - 0,75% 1% 1,50% 1,75% - |
Со снятием % ежемесячно | ||||
3 місяці 6 місяців 9 місяців 12 місяців 18 місяців | 16% 16,50% 16,50% 17,25% 15,25% | 16,50% 17% 17% 17,75% 15,75% | 0,50% 1% 1,50% 1,75% - | 0,50% 0,75% 1,25% 1,75% - |
Виплата процентів | в конце срока/ежемесячно | |||
Дострокове зняття | немає | |||
поповнення | да | |||
додатково |
+ 0,50% при размещении вклада на сумму от 500 000,00 грн;
|
«Свободные средства»
Депозит, который дает возможность пользоваться вложенными средствами без ограничений и утраты процентов.
Мінімальна сума поповнення | гривня |
Минимальная сумма: в відділенні онлайн | 1 000 грн 100 грн |
Мінімальна сума поповнення | 250 грн |
термін | 1 місяць |
Процентна ставка: | |
в відділенні онлайн | 9% 9,50% |
Виплата процентів | щомісяця |
Дострокове зняття | да |
поповнення | да |
додатково |
|