
В банке представлено семь депозитных пакетов. Вклады можно делать в отечественной валюте, а также в долларах и евро. Единственный депозит, который не позволяет накапливать гривны ― «Сберегательный». Максимально возможная сумма, которую можно положить на депозитный счет, ― 100 000 грн.
Финансовая организация ― неизменный участник Фонда гарантирования вкладов физлиц.
«Прибыльный»
Валюта | гривні | долари | євро |
сума | до 100 000 | ||
Річна процентна ставка | |||
30 – 60 дней | 11% | 2% | 1% |
61 – 89 дней | 14% | 2,75% | 1,75% |
90 – 179 дней | 16% | 3,5% | 2,75% |
180 – 369 дней | 16,5% | 4,25% | 3,5% |
370 – 555 дней | 17% | 4,5% | 3,75% |
Виплата процентів | в кінці терміну | ||
поповнення | немає | ||
часткове зняття | на усмотрение клиента | ||
Дострокове погашення |
«Ощадний»
Валюта | долари | євро |
сума | до 100 000 | |
Річна процентна ставка | ||
186 дней | 4,25% | 3,25% |
270 и 370 дней | 4,5% | 3,5% |
Виплата процентів | в кінці терміну | |
поповнення | немає | |
часткове зняття | на усмотрение клиента | |
Дострокове погашення |
«Стабильный»
Валюта | гривні | долари | євро |
сума | до 100 000 | ||
Річна процентна ставка | |||
30 – 60 дней | - | - | - |
61 – 89 дней | 13,5% | 2,25% | 1,25% |
90 – 179 дней | 15,5% | 3% | 2,25% |
180 – 369 дней | 16% | 3,75% | 3,25% |
370 – 555 дней | 16,5% | 4% | 3,25% |
Виплата процентів | кожен місяць | ||
поповнення | немає | ||
часткове зняття | на усмотрение клиента | ||
Дострокове погашення |
«Растущий»
Валюта | гривні | долари | євро |
сума | до 100 000 | ||
Річна процентна ставка | |||
61 – 89 дней | 12,5% | 1,5% | 0,5% |
90 – 179 дней | 13% | 2,5% | 1,25% |
180 – 369 дней | 13,5% | 3% | 2% |
370 – 555 дней | 14% | 3,5% | 2,5% |
Виплата процентів | ежемесячная капитализация | ||
поповнення | да | ||
часткове зняття | да | ||
Дострокове погашення | на усмотрение клиента |
«Активный»
Валюта | гривні | долари | євро |
сума | до 100 000 | ||
Річна процентна ставка | |||
30 – 60 дней | 7% | 1% | 0,5% |
61 – 89 дней | |||
90 – 179 дней | |||
180 – 369 дней | |||
370 – 555 дней | |||
Виплата процентів | каждый месяц, без капитализации | ||
поповнення | немає | ||
часткове зняття | на усмотрение клиента | ||
Дострокове погашення |
«Гостеприимный»
Валюта | гривні | долари | євро |
сума | до 100 000 | ||
Річна процентна ставка | |||
30 – 60 дней | 7,5% | 1% | 0,5% |
61 – 89 дней | 11,5% | ||
90 – 179 дней | 12,5% | 1,5% | 0,75% |
180 – 369 дней | 13,5% | 2,5% | 1% |
370 – 555 дней | 14,5% | 3% | 1,5% |
Виплата процентів | в кінці терміну | ||
поповнення | немає | ||
часткове зняття | на усмотрение клиента | ||
Дострокове погашення |
«Динамичный»
Валюта | гривні | долари | євро |
сума | до 100 000 | ||
Річна процентна ставка | |||
1 – 7 дней | 9% | 0,5% | 0,25% |
8 – 14 дней | 9,25% | 0,75% | 0,5% |
15 – 21 дней | 9,5% | 1% | 0,75% |
22 – 28 дней | 9,75% | 1,25% | |
29 – 35 дней | 10% | 1,5% | 1% |
36 – 42 дней | 10,25% | 1,75% | 1,25% |
43 – 49 дней | 10,5% | 2% | 1,5% |
50 – 56 дней | 10,75% | 2,25% | 1,75% |
57 – 63 дней | 11% | 2,5% | 2% |
64 – 70 дней | 11,25% | 2,75% | 2,25% |
71 – 77 дней | 11,5% | 3% | 2,5% |
78 – 84 дней | 11,75% | 3,25% | 2,75% |
85 – 91 дней | 12% | 3,5% | 3% |
Виплата процентів | в кінці терміну | ||
поповнення | немає | ||
часткове зняття | на усмотрение клиента | ||
Дострокове погашення |