
Мотор-Банк предлагает целый перечень гривневых кредитов без ежемесячных комиссий и скрытых платежей. Схема погашения ― на выбор заемщика. В наличии займы на покупку автотранспорта как нового, так и подержанного. Банк предоставляет кредиты совместно со страховыми компаниями:
- «Гарант і Я»;
- «ПЗУ Украина»;
- «АХА Страхование».
Можно оформить займы под залог недвижимости и депозита. Есть ипотечные предложения, а также кредитные линии к зарплатным картам и овердрафт.
Кредитный лимит к зарплатной карте
мінімальна сума | |
|
|
|
|
термін | |
|
|
|
|
Річна процентна ставка | 36% |
вік позичальника | 25 - 65 років |
Офіційне працевлаштування | да |
Особливості | если лимит выше 10 000 грн, потребуется платежеспособный поручитель |
Кредитный лимит с отсрочкой платежей 24/7
мінімальна сума | не больше двух среднемесячных доходов |
термін | 2 роки |
Річна процентна ставка | 24% |
вік позичальника | 25 - 65 років |
Офіційне працевлаштування | да |
Особливості |
|
Овердрафт на карточный счет
мінімальна сума | не больше ½ среднемесячных перечислений на карту |
термін | 21 год |
Річна процентна ставка | 19,5% |
вік позичальника | 25 - 65 років |
Офіційне працевлаштування | да |
Кредит под залог депозита
мінімальна сума | зависит от суммы депозита |
термін | не больше 1 года |
Річна процентна ставка | процентная ставка по депозиту + 2%, но не меньше 19% |
вік позичальника | 25 - 65 років |
Офіційне працевлаштування | на последнем месте работы от 6 месяцев ― для наемных работников, от 12 месяцев предпринимательской деятельности для физлиц-предпринимателей |
Кредит під заставу нерухомості
мінімальна сума | 20 000 |
термін | до 5 років |
Річна процентна ставка | 20,5 – 22,5% |
вік позичальника | 25 - 65 років |
Офіційне працевлаштування | на последнем месте работы от 6 месяцев ― для наемных работников, от 12 месяцев предпринимательской деятельности для физлиц-предпринимателей |
Кредит на покупку или строительство собственного жилья
мінімальна сума | 20 000 грн |
термін | до 10 років |
Взнос заемщика | від 30% |
Річна процентна ставка | 19,5 – 22% |
вік позичальника | 25 - 65 років |
Офіційне працевлаштування | на последнем месте работы от 6 месяцев ― для наемных работников, от 12 месяцев предпринимательской деятельности для физлиц-предпринимателей |
Кредит на покупку авто
вік позичальника | 25 - 65 років | ||||
Річна процентна ставка | |||||
Термін кредиту | Перший внесок | разова комісія | |||
20% | 30% | 50% | 70% | ||
12 місяців | 13,2% | 13% | 12,99% | 12,69% | 2% |
24 місяці | 14,99% | 14,8% | 14,75% | 14,7% | |
26 месяцев | 15,9% | 15,8% | 15,6% | 15,55% | |
48 месяцев | 16,7% | 16,6% | 16,5% | 16,4% | 1,5% |
60 місяців | 16,95% | 16,9% | 16,85% | 16,8% | |
72 місяці | 17,42% | 17,32% | 17,22% | 17,18% | 1,2% |
84 місяці | 18% | 17,55% | 17,5% | 17,45% | 1,29% |
Офіційне працевлаштування | На последнем месте работы от 6 месяцев ― для наемных работников, от 12 месяцев предпринимательской деятельности для физлиц-предпринимателей |
Кредит на покупку автотранспорта в рамках сотрудничества с компанией «Гарант і Я» и «ПЗУ Украина» (для новых авто)
вік позичальника | 25 - 65 років | ||||
Річна процентна ставка | |||||
Термін кредиту | Перший внесок | разова комісія | |||
20% | 30% | 50% | 70% | ||
12 місяців | 6,99% | 6,29% | 3,99% | 0,01% | 2,50% |
24 місяці | 9,99% | 9,39% | 7,39% | 2,99% | |
26 месяцев | 11,39% | 10,69% | 8,99% | 4,99% | |
48 месяцев | 12,39% | 11,99% | 10,39% | 6,29% | 1,99% |
60 місяців | 13% | 12,69% | 10,99% | 7,29% | |
72 місяці | 13,69% | 13,29% | 11,99% | 8,29% | |
84 місяці | 13,99% | 13,69% | 12,39% | 9,29% | |
Офіційне працевлаштування | на последнем месте работы от 6 месяцев ― для наемных работников, от 12 месяцев предпринимательской деятельности для физлиц-предпринимателей |
Кредит на покупку автотранспорта в рамках сотрудничества с компанией «Гарант і Я (для подержанных авто)
вік позичальника | 25 - 65 років | ||||
Річна процентна ставка | |||||
Термін кредиту | Первый взнос,% | разова комісія | |||
30% | 50% | 70% | |||
12 місяців | 9,99% | 8,99% | 6,29% | 1,99% | |
24 місяці | 11,99% | 10,99% | 8,99% | ||
36 місяців | 12,99% | 11,99% | 9,49% | ||
48 месяцев | 13,99% | 12,99% | 10,49% | 1,5% | |
60 місяців | 14,29% | 13,29% | 10,99% | ||
Офіційне працевлаштування | на последнем месте работы от 6 месяцев ― для наемных работников, от 12 месяцев предпринимательской деятельности для физлиц-предпринимателей |
Займ на покупку автотранспорта в рамках сотрудничества с компанией «АХА Страхование»
вік позичальника | 25 - 65 років | ||||
Річна процентна ставка | |||||
Термін кредиту | Перший внесок | разова комісія | |||
20% | 30% | 50% | 70% | ||
12 місяців | 10,99% | 9,99% | 8,99% | 6,29% | 2% |
24 місяці | 10,29% | 11,99% | 10,99% | 8,99% | |
26 месяцев | 13,49% | 12,99% | 11,99% | 9,49% | |
48 месяцев | 14,99% | 14,49% | 13,69% | 11,99% | 1,5% |
60 місяців | 14,69% | 14,29% | 13,29% | 10,99% | |
72 місяці | 15,49% | 14,99% | 13,99% | 11,69% | 1% |
84 місяці | 15,99% | 15,29% | 14,29% | 12,49% | |
Офіційне працевлаштування | на последнем месте работы от 6 месяцев ― для наемных работников, от 12 месяцев предпринимательской деятельности для физлиц-предпринимателей |