
МТБ Банк предлагает два вида депозитных продуктов: «Срочный» и «До востребования». И тот, и другой оформляются в отечественной и иностранной валюте, за исключением депозита «Пенсионный».
«Срочные» вклады не предусматривают пополнение и досрочное снятие.
Депозиты «До востребования» («Мобильный капитал» и «Свободные деньги») можно пополнять. Также разрешено свободное пользование средствами.
Банк ― участник Фонда гарантирования вкладов физических лиц, что является гарантией возврата средств.
«Строковий»
Валюта | гривні | долари | євро | |||
мінімальна сума | 1 000 | 500 | ||||
Річна процентна ставка | ||||||
термін | % в кінці терміну | % каждый месяц | % в кінці терміну | % каждый месяц | % в кінці терміну | % каждый месяц |
1 місяць | 14% | немає | 1,2% | немає | 0,8% | немає |
3 місяці | 15,2% | 15% | 3% | 2,8% | 1,8% | 1,5% |
6 місяців | 15,9% | 15,7% | 3,6% | 3,3% | 2% | 1,8% |
9 місяців | 16,2% | 16% | 3,8% | 3,6% | 2,3% | 2,5% |
12 місяців | 16,9% | 15,8% | 4% | 3,8% | 2,6% | 2,3% |
поповнення | немає | |||||
Часткове або дострокове зняття | ||||||
Особливості |
|
«Накопичувальний»
Валюта | гривні | долари | євро | |||
мінімальна сума | 1 000 | 500 | ||||
Річна процентна ставка | ||||||
термін | % в кінці терміну | % каждый месяц | % в кінці терміну | % каждый месяц | % в кінці терміну | % каждый месяц |
3 місяці | 14,6% | 14,4% | 2,6% | 2,5% | 1,3% | 1% |
6 місяців | 15,2% | 15% | 3% | 2,8% | 1,5% | 1,3% |
9 місяців | 15,3% | 15,2% | 3,3% | 3% | 1,8% | 1,5% |
12 місяців | 3,4% | 3,3% | 2% | 1,8% | ||
18 місяців | 13,7% | 13,3% | 1,7% | 1,5% | 2,5% | 1,3% |
поповнення | да, на протяжении последних 30 дней | |||||
Максимальная сумма пополнения за весь период | 40 000 | 5 000 | ||||
Часткове або дострокове зняття | немає | |||||
Особливості |
|
«Пенсійний»
Для клиентов, которые получают пенсию через МТБ Банк
мінімальна сума | 100 грн | |
Річна процентна ставка | ||
термін | % в кінці терміну | % каждый месяц |
3 місяці | 16,3% | 16% |
6 місяців | 16,5% | 16,3% |
9 місяців | 16,3% | 16,1% |
12 місяців | 16,2% | 16% |
18 місяців | 14,1% | 14% |
поповнення | да, в последние 30 дней срока | |
Часткове або дострокове зняття | немає | |
Особливості |
|
«Морской»
Вклад для моряков и членов их семей.
Валюта | долари | євро | |||
мінімальна сума | 500 | 500 | |||
Річна процентна ставка | |||||
термін | % в кінці терміну | % каждый месяц | % в кінці терміну | % каждый месяц | |
3 місяці | 3,2% | 3% | 2% | 1,7% | |
6 місяців | 3,7% | 3,4% | 2,2% | 2% | |
9 місяців | 3,9% | 3,7% | 2,5% | 2,2% | |
12 місяців | 4,1% | 3,9% | 2,7% | 2,5% | |
18 місяців | 1,9% | 1,7% | 1,5% | ||
поповнення | да, в последние 60 дней срока | ||||
Максимальна сума пополнения | 5 000 | 5 000 | |||
Частичное или досрочное снятие | немає | ||||
Особливості |
|
«В десятку»
Валюта | гривні | долари |
мінімальна сума | 1 000 | 500 |
термін | 10 днів | |
Річна процентна ставка | 11% | 2,2% |
Виплата процентів | в кінці терміну | |
поповнення | да | |
Часткове або дострокове зняття | немає |
«Совершеннолетие»
Вклад, который позволяет накапливать средства для ребенка до наступления его 18-летия.
Валюта | гривні | долари | євро | |||
мінімальна сума | 1 000 | 500 | ||||
Річна процентна ставка | ||||||
термін | % в кінці терміну | % каждый месяц | % в кінці терміну | % каждый месяц | % в кінці терміну | % каждый месяц |
18 – 60 месяцев | 13,7% | 12,5% | 3% | 2,5% | 1,9% | 1,7% |
поповнення | да | |||||
Часткове або дострокове зняття | немає | |||||
Особливості |
|
«Депозитный сертификат»
Ценная именная бумага, которая является подтверждением размещения вклада в МТБ Банке и возможности его снятия. Заемщик может распоряжаться сертификатом как-угодно: дарить, продавать, оставлять в залог.
Валюта | гривні | долари | євро |
мінімальна сума | 170 000 | 5 000 | 3 000 |
Річна процентна ставка | |||
6 місяців | 14,4% | 3% | 2,4% |
12 місяців | 14,6% | 3,5% | 2,9% |
поповнення | немає | ||
Часткове або дострокове зняття | |||
Особливості | на вклад не распространяется действие льготных программ |
«Мобильный капитал»
Депозит со свободным доступом к средствам 365 дней в году в течение 24 часов.
Валюта | гривні | долари | євро |
мінімальна сума | 100 | 10 | |
Річна процентна ставка | 10% | 1% | 0,9% |
поповнення | да | ||
Часткове або дострокове зняття | |||
Особливості | бесплатное оформление платежной карты международного образца |
"Вільні гроші"
Вклад со свободным доступом к накоплениям.
Валюта | гривні | долари | євро |
мінімальна сума | 100 | 100 | |
Річна процентна ставка | 10,5% | 1,1% | 1% |
поповнення | немає | ||
Часткове або дострокове зняття | без обмежень | ||
Особливості | После завершения 3-х месяцев срока действия вклада годовая процентная ставка устанавливается на уровне 0,01% для всех валют |