
У банку чотири депозиту з можливістю відкриття в гривнях, доларах та євро. Оформлення вкладів є в відділеннях банку або онлайн. Також є гривневий накопичувальний рахунок «Копилочка». Розпоряджатися ним можна онлайн.
«Стандарт»
Валюта | гривні | долари | євро | |||
сума | без обмежень | |||||
термін | Cтавка, річних | Дострокове закриття | Ставка, річних | Дострокове закриття | Ставка, річних | Дострокове закриття |
1 - 2 місяці | 8,75% | да | 1% | на вибір клієнта | - | |
3 - 5 місяців | 13,75% | на вибір клієнта | 2,5% | 1% | на вибір клієнта | |
6 - 8 місяців | 14,5% | 2,75% | 1,25% | |||
9 - 12 місяців | 13% | 3% | да | - | ||
18 - 24 місяці | 10% | немає | - | - | ||
Виплата процентів | кожен місяць | |||||
поповнення | да | |||||
Особливості | При достроковому розірванні договору річна процентна ставка зменшується на:
|
«Стандарт безподатковий»
Для клієнтів, які отримують зарплату, пенсію, стипендію або соціальні виплати через Приватбанк. Оформляється тільки в гривнях.
Валюта | гривні |
сума | без обмежень |
термін | Річна процентна ставка |
1 місяць | 8,5% |
3 місяці | 13,2% |
6 місяців | 14% |
12 місяців | 12,5% |
Виплата процентів | кожен місяць |
поповнення | да |
сума поповнення | без обмежень |
Особливості | при достроковому знятті вкладу відбувається зниження процентної ставки до 0,01% річних |
«Приват-вклад»
Депозит на вільних умовах.
Валюта | гривні | долари | євро |
сума | без обмежень | ||
термін | Річна процентна ставка | ||
12 місяців | 7% | 1% | 0,5% |
Виплата процентів | кожен місяць | ||
поповнення | да | ||
Дострокове зняття вкладу | да, без зниження процентної ставки | ||
часткове зняття |
«Джуніор»
Накопичення для дитини. Внесок відкривається на ім'я одного з батьків або іншого родича за умови, що в майбутньому внесок перейде в розпорядження дитини, дані якого вказані при оформленні.
Валюта | гривні | долари | євро |
сума | без обмежень | ||
термін | Річна процентна ставка | ||
12 місяців | 16,5% | 3% | 1,25% |
Виплата процентів | щорічно в кінці терміну або капіталізація | ||
поповнення | да | ||
Дострокове зняття вкладу | да, річна ставка зменшується до 0,01% |
«Копилочка»
Валюта | гривні |
сума | без обмежень |
термін | |
Річна процентна ставка | 11% |
Виплата процентів | при поверненні накопичень |
поповнення | да |
сума | без обмежень |
часткове зняття | да, з втратою відсотків |
Дострокове зняття | |
Особливості | Можна підключити будь-який формат зарахування грошей в скарбничку:
|
"До запитання"
Може відкриватися банком в разі продовження вкладу на новий термін.
Валюта | гривні |
сума | без обмежень |
термін | без обмежень |
Річна процентна ставка | 0,01% |