
Приватбанк пропонує персональні кредитні карти трьох видів:
- «Універсальна»;
- «Універсальна GOLD»;
- «Юніор».
За бажанням клієнта будь-яка карта може бути випущена з індивідуальним дизайном.
«Універсальна» та «Універсальна GOLD»
Мапа | Універсальна | Універсальна GOLD |
Валюта | гривня | Гривня, рубль, долар, євро |
Кредитний ліміт | до 50 000 | До 75 000 (для гривневих карт) |
Пільговий період | до 55 днів | |
клас карти | дебетова карта. Платіжну систему Visa або Mastercard вибирає клієнт | |
вартість відкриття | безкоштовно | безкоштовне / 100 грн |
вартість обслуговування | безкоштовно | 20 грн в місяць |
безконтактні платежі | да | |
Відсоткова ставка на місяць | 3,6% | |
Процентна ставка, річних | 52,84% | 52,97% |
Нарахування відсотків на залишок особистих коштів | 7%, для підключення послуги необхідно активувати депозитну функцію через Приват24 або банкомат | |
Комісія за зняття кредитних коштів, грн | ||
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
Комісія за зняття особистих коштів | ||
в Україні | 1% | |
за кордоном | 2% | |
Зняття грошей без карти в касах або банкоматах | 2 грн | |
Комісія в рамках програм «Оплата частинами» и «Миттєва розстрочка | 4% за рахунок кредитних коштів або безоплатно за рахунок особистих коштів | |
Особливості | — | можливість відкрити карту в іноземній валюті; наявність персонального особистого банкіра; знижки до 30% в кращих закладах і магазинах країни в рамках програми «Дисконтний клуб» |
«Юніор»
«Юніор» - кредитка для школярів 6 - 17 років. Дає можливість брати участь в освітній програмі від Приватбанку: відвідувати захоплюючі бізнес-квести, екскурсії в банк, брати участь в конкурсах від Юніорбанка і Mastercard.
Валюта | Гривні, рублі, долари, євро |
Кредитний ліміт для гривневих карт | До 300 грн, встановлюється з дозволу батьків |
Пільговий період | до 55 днів |
Відсоткова ставка, на місяць | 3,6% |
Процентна ставка, річних | 52,97% |
Нарахування відсотків на залишок особистих коштів | 7%, для підключення послуги необхідно активувати депозитну функцію через Приват24 або банкомат |
Комісія за зняття кредитних коштів, грн | |
|
|
|
|
|
|
Комісія за зняття особистих коштів | |
|
|
|
|
Зняття грошей без карти в касах або банкоматах | 2 грн |
Комісія в рамках програм «Оплата частинами» и «Миттєва розстрочка | 4% за рахунок кредитних коштів або безоплатно за рахунок особистих коштів |
відкриття | безкоштовно / 100 грн |
обслуговування | 20 грн в місяць |
Кредитна карта з індивідуальним дизайном
Тарифи залежать від обраної карти
Валюта | Гривні, рублі, долари, євро | |
вартість оформлення | миттєва | з фото |
99 грн | 146 грн | |
обслуговування | безкоштовне |