
В арсеналі Приватбанку є кредити різного призначення і на різні суми. Є позики під заставу депозиту і нерухомості, займ на покупку житла. Багатогранно представлено автокредитування.
Швидкий кредит з онлайн-оформленням
сума | 10 000 - 50 000 грн |
термін | 12 і 24 місяці |
разова комісія | 4,59% |
щомісячна комісія | 4,59% від залишку боргу |
Перший внесок | відсутній |
погашення | рівними частинами щомісяця |
Особливості | гроші прийдуть або на карту для виплат, або на карту «Універсальна» |
Кредит під заставу депозиту без прив'язки до мети
мінімальна сума | 50 000 грн |
Максимальна сума | до 90% від суми депозиту |
мінімальний термін | 1 місяць |
Максимальний термін | термін дії депозиту мінус 5 календарних днів |
Річна процентна ставка | ставка за гривневим депозитом + маржа 4% |
разова комісія | немає |
щомісячна комісія | немає |
Перший внесок | відсутній |
забезпечення | гривневий депозит або вклад в іноземній валюті |
Особливості | можна оформити кредит під заставу депозиту, який належить третій особі |
Кредит під заставу нерухомості
сума | до 50% вартості нерухомості |
термін | до 5 років |
Річна процентна ставка | 20,9% |
разова комісія | 1% від суми позики |
щомісячна комісія | немає |
Перший внесок | немає |
погашення | рівними частинами щомісяця |
Особливості | гроші прийдуть або на карту для виплат, або на карту «Універсальна» |
Кредит на купівлю житла
Продукт представлений в трьох категоріях:
- на об'єкти первинного ринку;
- на об'єкти вторинного ринку;
- на банківську нерухомість.
Первинний ринок | Вторинний ринок | Нерухомість банку | |
Річна процентна ставка | 17,9% | 19,9% | 14,32% |
сума | 100 000 - 2 000 000 грн | ||
термін | До 20 років | ||
Авансовий платіж | 25% від вартості нерухомості | ||
Страхування | |||
нерухомості | 0,5% від вартості нерухомості | ||
життя позичальника | 0,5% від залишку боргу |
Автокредитування
Автокредитування - комплекс кредитних пропозицій на покупку нових авто і авто з пробігом. Також в рамках послуги представлені спеціальні пакети, умови за якими розроблені спільно з офіційними автодилерами.
призначення кредиту | На покупку нового авто в будь-якому автосалоні України | На покупку авто з пробігом і Євромобіль |
сума | 100 000 - 1 500 000 грн | |
термін | 17 років | 15 років |
Процентна ставка, річних | 18% | 23,9% |
авансовий внесок | від 10% | |
Витрати на держреєстрацію | 563 грн |
Позики на спеціальних умовах, які видаються у співпраці з автодилерами. Рішення про видачу грошових коштів приймається за дві хвилини.
Nissan
Умови кредитування для авто торгової марки Nissan. Поширюються на модельний ряд Juke, Qashqai, X-Trail
сума | 100 000 - 1 500 000 грн | ||||||
термін | До 7 років | ||||||
авансовий внесок | Річна процентна ставка | ||||||
12 місяців | 24 місяці | 36 місяців | 38 місяців | 60 місяців | 72 місяці | 84 місяці | |
10% | 3,9% | 8,8% | 10,6% | 11,5% | 12,2% | 13,3% | 14% |
20% | 2,1% | 7,6% | 9,6% | 10,7% | 11,4% | 12,7% | 13,5% |
30% | 0,01% | 6% | 8,3% | 9,6% | 10,3% | 11,9% | 12,8% |
40% | 3,9% | 6,6% | 8% | 8,9% | 10,8% | 11,8% | |
50% | 0,9% | 4,1% | 5,7% | 6,8% | 9,1% | 10,4% | |
60% | 0,01% | 0,6% | 1,9% | 5,2% | 7,1% | ||
Витрати на державну реєстрацію | 563 грн |
Toyota
Умови кредитування для авто торгової марки Toyota
сума | 100 000 - 1 500 000 грн | ||||||
термін | До 7 років | ||||||
авансовий внесок | Річна процентна ставка | ||||||
12 місяців | 24 місяці | 36 місяців | 38 місяців | 60 місяців | 72 місяці | 84 місяці | |
10% | 3,9% | 8,8% | 10,6% | 11,5% | 12,2% | 13,3% | 14% |
20% | 2,1% | 7,6% | 9,6% | 10,7% | 11,4% | 12,7% | 13,5% |
30% | 0,01% | 6% | 8,3% | 9,6% | 10,3% | 11,9% | 12,8% |
40% | 3,9% | 6,6% | 8% | 8,9% | 10,8% | 11,8% | |
50% | 0,9% | 4,1% | 5,7% | 6,8% | 9,1% | 10,4% | |
60% | 0,01% | 0,6% | 1,9% | 5,2% | 7,1% | ||
Витрати на державну реєстрацію | 563 грн |
Toyota Yaris
Умови кредитування для авто Toyota Yaris
сума | 100 000 - 1 500 000 грн | ||||||
термін | до 7 років | ||||||
авансовий внесок | Річна процентна ставка | ||||||
12 місяців | 24 місяці | 36 місяців | 38 місяців | 60 місяців | 72 місяці | 84 місяці | |
10% | 7,4% | 10,6% | 11,8% | 12,4% | 12,8% | 13,8% | 14,4% |
20% | 6% | 9,6% | 11% | 11,7% | 12,1% | 13,3% | 13,9% |
30% | 4,2% | 8,4% | 9,9% | 10,7% | 11,2% | 12,5% | 13,3% |
40% | 1,9% | 6,7% | 8,5% | 9,4% | 10% | 11,6% | 12,4% |
50% | 0,01% | 4,3% | 6,4% | 7,5% | 8,2% | 10,1% | 11,2% |
60% | 0,01% | 1,6% | 2,9% | 3,8% | 6,6% | 8,1% | |
Витрати на державну реєстрацію | 563 грн |
Renault
Умови кредитування для авто торгової марки Renault
сума | 100 000 - 1 500 000 грн | ||||||
термін | до 7 років | ||||||
авансовий внесок | Річна процентна ставка | ||||||
12 місяців | 24 місяці | 36 місяців | 38 місяців | 60 місяців | 72 місяці | 84 місяці | |
10% | 5,8% | 9,8% | 11,5% | 12% | 12,5% | 13,6% | 14,2% |
20% | 4% | 8,8% | 10,5% | 11,5% | 11,8% | 13% | 13,7% |
30% | 2% | 7,5% | 9,5% | 10,5% | 11% | 12,2% | 13% |
40% | 1% | 5,5% | 7,5% | 8,8% | 9,5% | 11,2% | 12,1% |
50% | 2,8% | 5,5% | 6,8% | 7,5% | 9,6% | 10,8% | |
60% | 1% | 1,8 | 2,8 | 5.9% | 7,6% | ||
Витрати на державну реєстрацію | 563 грн |
Citroen
Умови кредитування для авто торгової марки Citroen
сума | 100 000 - 1 500 000 грн | ||||||
термін | до 7 років | ||||||
авансовий внесок | Річна процентна ставка | ||||||
12 місяців | 24 місяці | 36 місяців | 38 місяців | 60 місяців | 72 місяці | 84 місяці | |
10% | 9,1 | 11,5 | 12,4 | 12,9 | 13,2 | 14,1 | 14,6 |
20% | 8 | 10,6 | 11,7 | 12,2 | 12,5 | 13,6 | 14,1 |
30% | 6,5 | 9,5 | 10,7 | 11,3 | 11,7 | 12,9 | 13,5 |
40% | 4,5 | 8,1 | 9,4 | 10,1 | 10,6 | 11,9 | 12,7 |
50% | 1,7 | 6.0 | 7,5 | 8,3 | 8,9 | 10,6 | 11,5 |
60% | 0,01 | 1,2 | 3,1 | 4,1 | 4,7 | 7,2 | 8,6 |
Витрати на державну реєстрацію | 563 грн |
Умови кредитування для авто торгової марки Citroen: DS4, С3 Aircross, С4 Picasso, GD C4 Picasso, Berlingo пасажирський, Berlingo вантажний.
сума | 100 000 - 1 500 000 грн | ||||||
термін | до 7 років | ||||||
авансовий внесок | Річна процентна ставка | ||||||
12 місяців | 24 місяці | 36 місяців | 38 місяців | 60 місяців | 72 місяці | 84 місяці | |
10% | 7,4 | 10,6 | 11,8 | 12,4 | 12,8 | 13,8 | 14,4 |
20% | 6 | 9,6 | 11 | 11,7 | 12,1 | 13,3 | 13,9 |
30% | 4,2 | 8,4 | 9,9 | 10,7 | 11,2 | 12,5 | 13,3 |
40% | 1,9 | 6,7 | 8,5 | 9,4 | 10 | 11,6 | 12,4 |
50% | 0,01 | 4,3 | 6,4 | 7,5 | 8,2 | 10,1 | 11,2 |
60% | 0,01 | 1,6 | 2,9 | 3,8 | 6,6 | 8,1 | |
Витрати на державну реєстрацію | 563 грн |
Peugeot
Умови кредитування для авто торгової марки Peugeot
сума | 100 000 - 1 500 000 грн | ||||||
термін | до 7 років | ||||||
авансовий внесок | Річна процентна ставка | ||||||
12 місяців | 24 місяці | 36 місяців | 38 місяців | 60 місяців | 72 місяці | 84 місяці | |
10% | 9,1% | 11,5% | 12,4% | 12,9% | 13,2% | 14,1% | 14,6% |
20% | 8% | 10,6% | 11,7% | 12,2% | 12,5% | 13,6% | 14,1% |
30% | 6,5% | 9,5% | 10,7% | 11,3% | 11,7% | 12,9% | 13,5% |
40% | 4,5% | 8,1% | 9,4% | 10,1% | 10,6% | 11,9% | 12,7% |
50% | 1,7% | 6% | 7,5% | 8,3% | 8,9% | 10,6% | 11,5% |
60% | 0,01% | 1,2% | 3,1% | 4,1% | 4,7% | 7,2% | 8,6% |
Витрати на державну реєстрацію | 563 грн |
Умови кредитування для авто торгової марки Peugeot: 508, 2008, 3008, 5008, Partner пасажирський, Partner вантажний.
сума | 100 000 - 1 500 000 грн | ||||||
термін | До 7 років | ||||||
авансовий внесок | Річна процентна ставка | ||||||
12 місяців | 24 місяці | 36 місяців | 38 місяців | 60 місяців | 72 місяці | 84 місяці | |
10% | 7,4% | 10,6% | 11,8% | 12,4% | 12,8% | 13,8% | 14,4% |
20% | 6% | 9,6% | 11% | 11,7% | 12,1% | 13,3% | 13,9% |
30% | 4,2% | 8,4% | 9,9% | 10,7% | 11,2% | 12,5% | 13,3% |
40% | 1,9% | 6,7% | 8,5% | 9,4% | 10% | 11,6% | 12,4% |
50% | 0,01% | 4,3% | 6,4% | 7,5% | 8,2% | 10,1% | 11,2% |
60% | 0,01% | 1,6% | 2,9% | 3,8% | 6,6% | 8,1% | |
Витрати на державну реєстрацію | 563 грн |
Умови кредитування для авто Peugeot: Traveller, Expert, Boxer
сума | 100 000 - 1 500 000 грн | ||||||
термін | До 7 років | ||||||
авансовий внесок | Річна процентна ставка | ||||||
12 місяців | 24 місяці | 36 місяців | 38 місяців | 60 місяців | 72 місяці | 84 місяці | |
10% | 5,8% | 9,8% | 11,5% | 12% | 12,5% | 13,6% | 14,2% |
20% | 4% | 8,8% | 10,5% | 11,5% | 11,8% | 13% | 13,7% |
30% | 2% | 7,5% | 9,5% | 10,5% | 11% | 12,2% | 13% |
40% | 0,01% | 5,5% | 7,5% | 8,8% | 9,5% | 11,2% | 12,1% |
50% | 0,01% | 2,8% | 5,5% | 6,8% | 7,5% | 9,6% | 10,8% |
60% | 0,01% | 0,01% | 0,1% | 1,8% | 2,8% | 5,9% | 7,6% |
Витрати на державну реєстрацію | 563 грн |
Mitsubishi
Умови кредитування для авто Mitsubishi: new ECLIPSE CROSS, ASX, OUTLANDER, PAJERO SPORT, PAJERO
сума | 100 000 - 1 500 000 грн | ||||||
термін | До 7 років | ||||||
авансовий внесок | Річна процентна ставка | ||||||
12 місяців | 24 місяці | 36 місяців | 38 місяців | 60 місяців | 72 місяці | 84 місяці | |
10% | 9,1% | 11,5% | 12,4% | 12,9% | 13,2% | 14,1% | 14,6% |
20% | 8% | 10,6% | 11,7% | 12,2% | 12,5% | 13,6% | 14,1% |
30% | 6,5% | 9,5% | 10,7% | 11,3% | 11,7% | 12,9% | 13,5% |
40% | 4,5% | 8,1% | 9,4% | 10,1% | 10,6% | 11,9% | 12,7% |
50% | 1,7% | 6% | 7,5% | 8,3% | 8,9% | 10,6% | 11,5% |
60% | 0,01% | 1,2% | 3,1% | 4,1% | 4,7% | 7,2% | 8,6% |
Витрати на державну реєстрацію | 563 грн |
Умови кредитування для Mitsubishi L200
сума | 100 000 - 1 500 000 грн | ||||||
термін | До 7 років | ||||||
авансовий внесок | Річна процентна ставка | ||||||
12 місяців | 24 місяці | 36 місяців | 38 місяців | 60 місяців | 72 місяці | 84 місяці | |
10% | 5,8% | 9,8% | 11,5% | 12% | 12,5% | 13,6% | 14,2% |
20% | 4% | 8,8% | 10,5% | 11,5% | 11,8% | 13% | 13,7% |
30% | 2% | 7,5% | 9,5% | 10,5% | 11% | 12,2% | 13% |
40% | 0,01% | 5,5% | 7,5% | 8,8% | 9,5% | 11,2% | 12,1% |
50% | 2,8% | 5,5% | 6,8% | 7,5% | 9,6% | 10,8% | |
60% | 0,01% | 0,1% | 1,8% | 2,8% | 5,9% | 7,6% | |
Витрати на державну реєстрацію | 563 грн |