банк | курс | Купівля | продаж | час оновлення |
---|
Приватбанк | 27.650 / 28.100 | 27.650 | 28.100 | 2021.02.27 10:00 |
банк | курс | Купівля | продаж | час оновлення |
---|
Приватбанк | 33.450 / 34.050 | 33.450 | 34.050 | 2021.02.27 10:00 |
банк | курс | Купівля | продаж | час оновлення |
---|
Приватбанк | 0.365 / 0.400 | 0.365 | 0.400 | 2021.02.27 10:00 |
банк | курс | Купівля | продаж | час оновлення |
---|
Приватбанк | 7.250 / 7.700 | 7.250 | 7.700 | 2021.02.26 10:00 |
банк | курс | Купівля | продаж | час оновлення |
---|
Приватбанк | 30.200 / 31.900 | 30.200 | 31.900 | 2021.02.26 10:15 |
банк | курс | Купівля | продаж | час оновлення |
---|
Приватбанк | 37.600 / 39.600 | 37.600 | 39.600 | 2021.02.26 10:15 |
На головній сторінці представлений курс валют: рублів, доларів, євро. Є конвертер, який показує вартість валюти у відділенні і для роботи з картками.
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
(4 голосу, в середньому: 3.8 з 5)