
ПУМБ залучає депозити в гривні, доларі та євро.
Кілька депозитних програм і можливість формування власного продукту за допомогою конструктора депозитів дають широкі можливості для інвестування.
Депозит «Прибутковий»
Валюта | гривня | долар | євро |
мінімальна сума | 500 | 50 | 50 |
умови розміщення | Процентна ставка річних (залежить від суми і терміну розміщення депозиту) | ||
з виплатою в кінці терміну з виплатою щомісяця | 12,4-17,5% 14,9-17% | 1,7-2,9% 1,4-2,6% | 0,4-0,9% 0,1-0,6% |
Дострокове зняття | немає | ||
поповнення | немає | ||
додатково |
|
Депозитний конструктор
Валюта | гривня | долар |
мінімальна сума | 100 | 10 |
умови розміщення | Процентна ставка річних (залежить від суми і терміну розміщення депозиту) | |
з виплатою в кінці терміну з виплатою щомісяця | 12,3-15% 12,3-14,5% | 0,5-1,4% 0,5-1,1% |
Дострокове зняття | да | |
поповнення | да | |
додатково |
|
Депозит «Вільний»
Валюта | гривня | долар | євро |
мінімальна сума | 100 | 10 | 10 |
Процентна ставка, річних | 12% | 0,6% | 0,1% |
Дострокове зняття | да | ||
поповнення | да | ||
додатково |
|
Депозит «Скарбничка»
Валюта | гривня |
мінімальна сума | 0 |
Процентна ставка, річних | 12% |
Дострокове зняття | да |
поповнення | да |
додатково |
|