Останнім часом дуже популярним видом фінансової послуги стало мікрокредитування. Бувають ситуації, що терміново потрібні гроші на недорогу покупку або оплату послуги, а до зарплати ще далеко. Що робити?
взяти кредит відразу вибрати онлайн кредит
Йти в банк, простоювати в чергах і збирати купу документів, щоб отримати кредит в розмірі від 3500 до 8000 гривень? Сьогодні це питання можна вирішити швидко і без втрати часу звернувшись в кредитну або мікрокредітной організацію. Для цього необхідно лише бути повнолітнім, а також мати паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер платника податків.
Крім того, до переваг даного виду кредитування відноситься відсутність прихованих комісій, так як при оформленні кредиту клієнт відразу може розрахувати суму, яку йому потрібно буде повернути.
Шукаєте гроші на поїздку або покупку своєї мрії? Не втрачайте час, просто виберіть ту організацію, умови видачі кредиту в якій вас повністю влаштують.
кредит Каса
Юр. особа і ЕГРПО | 38548598, ТОВ «Укр Кредит Фінанс» |
Ліцензія | Свідоцтво про реєстрацію ІК №116 |
Адреса | 01133, м.Київ, бул. Лесі Українки, буд. 26, оф. 407 |
Телефон | +38 044 333 52 22 +38 067 373 37 57 +38 099 373 37 57 +38 063 373 37 57 |
сайт | www.creditkasa.com.ua |
min і max термін погашення | 65 днів (кредит можна погасити з достроково без додаткової комісії) |
min і max ставка | 0,01% і 2% |
APR | 3,65% і 730% |
Приклад розрахунку кредиту - 2000 грн на 65 днів | |
при ставці 0,01% | 2000 Грн * 0,01% * 65 днів = 12,6 грн 2000 Грн + 12,6 грн = 2012,6 грн (всього до оплати) |
при ставці 2% | 2000 гр * 2% * 65 днів = 2600 грн 2000 Грн = 2600 грн = 4600 грн (всього повернути) |
пролонгація | Так |
Штрафні санкції та ризики | За кожен день прострочення до поточної процентної ставки додається штрафна в розмірі 2% від суми боргу. Така комісія налічується до повного погашення боргу. |
Бізнес Позика
Юр. особа і ЕГРПО | 41084239, ТОВ «Бізнес Позика» |
Ліцензія | Свідоцтво про реєстрацію ФК №880 від 06.04.2017 р Безстрокова ліцензія від 11.05.2017 р |
Адреса | 01001, м.Київ, вул. Софіївська, д. 3Б |
Телефон | 0 800 211 503 |
сайт | www.bizpozyka.com |
min і max термін погашення | 65 (кредит можна погасити з достроково без додаткової комісії) |
min і max ставка | 0,87% і 1,63% |
APR | 317,6% і 594,9% |
Приклад розрахунку кредиту - 2000 грн на 65 днів: | |
при ставці 0,87% | 2000 Грн * 0,87% * 65 днів = 1131 грн 2000 Грн + 1131 грн = 3131 грн (всього повернути) |
при ставці 1,63% | 2000 Грн * 1,63% * 65 грн = 2119 грн 2000 Грн + 2 119 грн = 4119 грн (всього повернути) |
пролонгація | Так |
Штрафні санкції та ризики | За кожну тиждень прострочення нараховується штраф у розмірі 3,96% від суми боргу. Така комісія налічується до повного погашення боргу. |
Манівео
Юр. особа і ЕГРПО | 38569246, ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога» |
Ліцензія | Розпорядження Нацкомфінпослуг № 163 від 26.01.2017 р |
Адреса | 01015, г. Киев, ул. Лейпцизька, д. 15Б, 1 поверх |
Телефон | 0 800 219 393 |
сайт | www.moneyveo.ua |
min і max термін погашення | Від 65 до 126 днів (кредит можна погасити з достроково без додаткової комісії) |
min і max ставка | 0,0001% і 1,85% |
APR | 0,0365% і 675,25% |
Приклад розрахунку кредиту - 2000 грн на 65 днів: | |
при ставці 0,0001% | 2000 Грн * 0,0001% * 65 днів = 0,13 грн 2000 Грн + 0,13 грн = 2000,13 грн (всього повернути) |
при ставці 1,85% | 2000 Грн * 1,85% * 65 днів = 2405 грн 2000 Грн + 2405 грн = 4405 грн (всього повернути) |
пролонгація | да |
Штрафні санкції та ризики | 28% від суми несвоєчасно внесених платежів за кожен факт прострочення |
Alexcredit
Юр. особа і ЕГРПО | 41346335, ТОВ «АЛЕКСКРЕДІТ» |
Ліцензія | Свідоцтво про реєстрацію ФК, № 930 від 08.08.2017 р Ліцензія № б / н від 17.08.2017 р |
Адреса | 49041, м Дніпро, вул. Стартова 9А, 2 поверх |
Телефон | +38 097 618 64 64 +38 099 618 64 64 +38 093 618 64 64 |
сайт | www.alexcredit.ua |
min і max термін погашення | 65 і 180 днів (кредит можна погасити з достроково без додаткової комісії) |
min і max ставка | 0,01% при першому зверненні, далі ставка розраховується індивідуально в залежності від суми, строку та рівня в програмі лояльності. |
APR | 3,65% |
Приклад розрахунку кредиту - 2000 грн на 65 днів: | |
при ставці 0,01% | 2000 Грн * 0,01% * 65 днів = 12,6 грн 2000 Грн + 12,6 грн = 2012,6 грн (всього до оплати) |
пролонгація | Так |
Штрафні санкції та ризики | Поточна процентна ставка збільшується до 3% від суми боргу і налічується кожен день прострочення до повного погашення боргу. |
Ccloan
Юр. особа і ЕГРПО | 40071779, ТОВ «СС Лоун» |
Ліцензія | Свідоцтво про реєстрацію ФК №737 від 14.04.2016 р |
Адреса | 01024, м.Київ, вул. Басейна, будинок 6 |
Телефон | 0 800 75 0027 |
сайт | www.ccloan.ua/ru |
min і max термін погашення | 65 днів (кредит можна погасити з достроково без додаткової комісії) |
min і max ставка | 1,65% |
APR | 594% |
Приклад розрахунку кредиту - 2000 грн на 65 днів: | |
при ставці 1,65% | 2000 Грн * 1,65% * 65 днів = 2145 грн 2000 Грн + 2145 грн = 4145 грн (всього до оплати) |
пролонгація | да |
Штрафні санкції та ризики | Поточна процентна ставка збільшується до 3% від суми боргу і налічується кожен день прострочення до повного погашення боргу. |
Mycredit
Юр. особа і ЕГРПО | 39861924, Товариство з обмеженою відповідальністю «Безпечний АГЕНСТВО НЕОБХІДНІХ кредитів» |
Ліцензія | Безстрокова ліцензія видана 26.01.2017 р |
Адреса | 01010, м Київ, пл. Арсенальна, будинок 1-Б |
Телефон | 073 369 41 11 067 369 41 11 050 369 41 11 0 800 214 111 |
сайт | www.mycredit.ua/ru |
min і max термін погашення | 65 днів (кредит можна погасити з достроково без додаткової комісії) |
min і max ставка | 0,01% і 1,3% |
APR | 3,65% і 474,5% |
Приклад розрахунку кредиту - 2000 грн на 65 днів: | |
при ставці 0,01% | 2000 Грн * 0,01% * 65 днів = 13 грн 2000 Грн + 13 грн = 2013 грн (всього до оплати) |
при ставці 1,3% | 2000 Грн * 1,3% * 65 днів = 1690 грн 2000 Грн + 1690 грн = 3690 грн |
пролонгація | да |
Штрафні санкції та ризики | На наступний день після закінчення терміну кредитування, прописаного в договорі, настає грейс-період. Він діє протягом 3-х днів. Під час грейс-періоду відсотки не нараховуються. На 4-й день прострочення починають діяти штрафні санкції: за кожен день прострочення нараховується пеня - 2,7% від суми кредиту за кожну добу прострочення. Якщо ви не скористався грейс-періодом, щоб погасити або продовжити кредит, ці 3 дні також вважаються простроченням і відсоток за них буде становити 2,7% від загальної суми позики. |
Dinero
Юр. особа і ЕГРПО | 41350844, ТОВ «Фінансова компанія« Дінеро » |
Ліцензія | Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК №941 від 19.09.2017 р |
Адреса | 03035, м.Київ, вул. Сурикова 3-А |
Телефон | 067 326 2233 073 326 2233 050 326 2233 |
сайт | www.dinero.ua |
min і max термін погашення | 65 днів (кредит можна погасити з достроково без додаткової комісії) |
min і max ставка | 0,01% і 0,96% |
APR | 3,65% і 350,4% |
Приклад розрахунку кредиту - 2000 грн на 65 днів: | |
при ставці 0,01% | 2000 Грн * 0,01% * 65 днів = 13 грн 2000 Грн + 13 грн = 2013 грн (всього до оплати) |
при ставці 1,3% | 2000 Грн * 0,96% * 65 днів = 1248 грн 2000 Грн + 1690 грн = 3248 грн |
пролонгація | да |
Штрафні санкції та ризики | За кожен день прострочення до поточної процентної ставки додається штрафна в розмірі 1,5% від суми. |
Швидко Гроші
Юр. особа і ЕГРПО | 37356833, ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» |
Ліцензія | Розпорядження №438 від 28.02.2017 р |
Адреса | 01032, м.Київ, вул. Саксаганського 133-А |
Телефон | 0 800 50 10 20 |
сайт | www.sgroshi.com.ua |
min і max термін погашення | 65 днів (кредит можна погасити з достроково без додаткової комісії) |
min і max ставка | 2% |
APR | 730% |
Приклад розрахунку кредиту - 2000 грн на 65 днів: | |
при ставці 2% | 2000 Грн * 2% * 65 днів = 2600 грн 2000 Грн + 2600 грн = 2600 грн (всього до оплати) |
пролонгація | да |
Штрафні санкції та ризики | Обов'язкове накладення штрафу, який нараховується на прострочений платіж в розмірі від 2% в перший день прострочення і збільшується на 2% в день. |
Miloan
Юр. особа і ЕГРПО | 40484607, ТОВ «Мілоан» |
Ліцензія | Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи № 2843 від 10.11.2016 р |
Адреса | 01135, м.Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, д. 12 |
Телефон | 044 337 36 67 |
сайт | www.miloan.ua |
min і max термін погашення | 65 днів (кредит можна погасити з достроково без додаткової комісії) |
min і max ставка | 0,01% і 1,5% |
APR | 3,65% і 547,5% |
Приклад розрахунку кредиту - 2000 грн на 65 днів: | |
при ставці 0,01% | 2000 Грн * 0,01% * 65 днів = 13 грн 2000 Грн + 13 грн = 2013 грн (всього до оплати) |
при ставці 2% | 2000 Грн * 1,5% * 65 днів = 1959 грн грн 2000 Грн + 1 965 грн = 3965 грн (всього до оплати) |
пролонгація | да |
Штрафні санкції та ризики | Пеня і штраф нараховуються на наступний день після дати погашення позики. Розмір пені та штрафу встановлюється індивідуально. |
Ваша Готівочка
Юр. особа і ЕГРПО | 41885310, ТОВ «Лайм КЕПІТЕЛ» 41262114, ТОВ «Лайм КЕШ» |
Ліцензія | Розпорядження Нацкомфінпослуг №793 від 07.05.2019 р Розпорядження Нацкомфінпослуг №3132 від 11.07.2017 р |
Адреса | 54029, Миколаївська обл., Г. Николаев, ул. Пушкінська, будинок 28, каб. 7 57214, Миколаївська обл., Вітовський район, с. Мішково-Погорілове, вул. Миру, 29, комн.7 |
Телефон | 0 800 202 404 044 237 24 04 |
сайт | www.vashagotivochka.ua |
min і max термін погашення | 65 днів (кредит можна погасити з достроково без додаткової комісії) |
min і max ставка | 2% |
APR | 730% |
Приклад розрахунку кредиту - 2000 грн на 65 днів: | |
при ставці 2% | 2000 Грн * 2% * 65 днів = 2600 грн 2000 Грн + 2600 грн = 4600 грн (всього до оплати) |
пролонгація | Так |
Штрафні санкції та ризики | Штраф нараховується на наступний день після дати погашення позики в розмірі 2,5% від суми за кожен прострочений день.Обязательное нарахування одноразового штрафу в розмірі 100 грн. на 15 день прострочення оплати за відсотками. Відсотки і пеня водночас не нараховується. |
Top Credit
Юр. особа і ЕГРПО | 41939706, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ« Джобер » |
Ліцензія | Розпорядження Нацкомфінпослуг № 2195 від 13.12.2018 р |
Адреса | 04073, м.Київ, пр. Степана Бандери, будинок 8, корпус 6 |
Телефон | 0 800 210 177 |
сайт | www.topcredit.ua |
min і max термін погашення | від 95 днів |
min і max ставка | 1,9% |
APR | 693,5% |
Приклад розрахунку кредиту - 2000 грн на 65 днів: | |
при ставці 2% | 2000 Грн * 1,9% * 65 днів = 2470 грн 2000 Грн + 2470 грн = 4470 грн (всього до оплати) |
пролонгація | Так |
Штрафні санкції та ризики | За прострочений платіж нараховується пеня в розмірі 1% від тіла простроченого кредиту за кожен день прострочення, починаючи з першого дня прострочення до моменту погашення позики та плати за його користування. |
Moneyboom
Юр. особа і ЕГРПО | 39083990, ТОВ «ІНФІНАНС» |
Ліцензія | Свідоцтво про реєстрацію №39083990 від 15.05.2014 р |
Адреса | 01033, Україна. Київ, вул. Жилянська, будинок 41 |
Телефон | 044 490 99 90 |
сайт | www.moneyboom.ua |
min і max термін погашення | 65 днів (кредит можна погасити з достроково без додаткової комісії) |
min і max ставка | 1,75% |
APR | 638,75% |
Приклад розрахунку кредиту - 2000 грн на 65 днів: | |
при ставці 2% | 2000 Грн * 1,75% * 65 днів = 2275 грн 2000 Грн + 2275 грн = 4275 грн (всього до оплати) |
пролонгація | Так |
Штрафні санкції та ризики | За прострочений платіж нараховується пеня в розмірі 1,75% від тіла простроченого кредиту за кожен день прострочення, починаючи з першого дня прострочення до моменту погашення позики та плати за його користування. |
Credit365
Юр. особа і ЕГРПО | 41184403, ТОВ «Айя ФІНАНС ГРУП» |
Ліцензія | Свідоцтво про реєстрацію №13103594 від 30.03.2017 |
Адреса | 01001, м.Київ, вул. Михайлівська 15/1 літ. Б |
Телефон | 0 800 210 365 |
сайт | www.credit365.ua/ru |
min і max термін погашення | 65 днів (кредит можна погасити з достроково без додаткової комісії) |
min і max ставка | 0,74% і 0,95% |
APR | 270,1% і 346,75% |
Приклад розрахунку кредиту - 2000 грн на 65 днів: | |
при ставці 0,74% | 2000 Грн * 0,74% * 65 днів = 962 грн 2000 Грн + 962 грн = 2962 грн (всього до оплати) |
при ставці 0,95% | 2000 Грн * 0,95% * 65 днів = 1235 грн 2000 Грн + 1235 грн = 3235 грн (всього повернути) |
пролонгація | Так |
Штрафні санкції та ризики | У разі прострочення платежу процентна ставка за користування кредитом перераховується, і становить 1,5% від суми кредиту за кожну добу прострочення. |